競走馬データ詳細
カッテニシヤガレ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 37走最終出走 2024-12-30母数または直近活動を確認中
カッテニシヤガレの全集計成績
- 対象
- 37走
- 1着
- 2回
- 勝率
- 5.4%
- 3着以内率
- 18.9%
- 平均人気
- 6.2番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1400m | 14 | 14.3% | 28.6% | 6.9 |
| 大井ダート1650m | 6 | 0.0% | 0.0% | 7.2 |
| 大井ダート1200m | 3 | 0.0% | 33.3% | 6.7 |
| 大井ダート1600m | 3 | 0.0% | 0.0% | 6.3 |
| 大井ダート1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
| 門別ダート1000m | 2 | 0.0% | 0.0% | 3.5 |
| 門別ダート1100m | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 門別ダート1200m | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 14 | 14.3% | 28.6% | 6.9 |
| 1650m | 6 | 0.0% | 0.0% | 7.2 |
| 1200m | 5 | 0.0% | 20.0% | 6.0 |
| 1600m | 4 | 0.0% | 0.0% | 5.8 |
| 1000m | 3 | 0.0% | 33.3% | 3.0 |
| 1100m | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 19 | 10.5% | 26.3% | 6.2 |
| 重 | 8 | 0.0% | 12.5% | 6.9 |
| 稍 | 5 | 0.0% | 20.0% | 5.8 |
| 不 | 5 | 0.0% | 0.0% | 5.6 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 4番人気 | 7 | 0.0% | 14.3% | 4.0 |
| 7番人気 | 6 | 0.0% | 16.7% | 7.0 |
| 2番人気 | 4 | 50.0% | 100.0% | 2.0 |
| 10番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 10.0 |
| 11番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 3番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 3.0 |
| 5番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 6番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
| 8番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-30 大井9R海馬賞(C1六) | 11 | ダート1400m | 8着 | 11人気 | 507kg (-6) |
| 2024-12-04 大井9RC1六七 | 6 | ダート1200m | 8着 | 10人気 | 513kg |
| 2024-11-06 大井9Rひいらぎ特別競走 | 9 | ダート1400m | 7着 | 11人気 | 509kg |
| 2024-10-14 大井12R錦秋特別競走 | 11 | ダート1650m | 9着 | 8人気 | 506kg (+0) |
| 2024-10-03 大井9RC1五六 | 13 | ダート1600m | 13着 | 10人気 | 506kg (-10) |
| 2024-04-08 大井12Rかに座特別競走(C1) | 9 | ダート1650m | 4着 | 7人気 | 516kg (-10) |
| 2024-03-22 大井12Rふたご座特別競走(C1) | 7 | ダート1650m | 11着 | 11人気 | 526kg (+15) |
| 2024-02-27 大井8RC1二 三四(C1三) | 9 | ダート1400m | 9着 | 14人気 | 511kg (-1) |
| 2024-02-16 大井11Rエリダヌス座特別競走(C1) | 5 | ダート1650m | 5着 | 8人気 | 512kg (+4) |
| 2024-01-25 大井9RC1二 三四(C1三) | 2 | ダート1400m | 6着 | 8人気 | 508kg (+2) |
| 2023-12-31 大井8RC1二 三四(C1三) | 11 | ダート1400m | 6着 | 7人気 | 506kg (+0) |
| 2023-12-08 大井8Rブル・ショット賞(C1四) | 7 | ダート1400m | 3着 | 10人気 | 506kg (+2) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。