大井競馬場・コースデータ詳細
大井ダート1200mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 17,232頭
大井ダート1200mの全体集計
- 対象
- 17,232走
- 1着
- 1,631回
- 勝率
- 9.5%
- 3着以内率
- 27.1%
- 平均人気
- 6.7番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 77枠 | 2,130 | 9.2% | 27.3% | 6.7 |
| 88枠 | 2,090 | 10.7% | 29.2% | 6.6 |
| 66枠 | 1,997 | 10.0% | 27.8% | 6.6 |
| 55枠 | 1,954 | 10.1% | 28.0% | 6.6 |
| 44枠 | 1,798 | 10.5% | 28.7% | 6.6 |
| 33枠 | 1,705 | 9.1% | 27.8% | 6.7 |
| 22枠 | 1,393 | 9.9% | 27.1% | 6.6 |
| 11枠 | 1,331 | 11.4% | 30.4% | 6.4 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番 | 1,376 | 10.4% | 28.2% | 6.5 |
| 1番 | 1,373 | 10.7% | 29.5% | 6.4 |
| 4番 | 1,360 | 9.3% | 28.2% | 6.4 |
| 5番 | 1,344 | 9.7% | 28.6% | 6.4 |
| 2番 | 1,329 | 9.2% | 26.3% | 6.4 |
| 6番 | 1,312 | 10.2% | 29.6% | 6.4 |
| 7番 | 1,306 | 9.0% | 25.9% | 6.6 |
| 8番 | 1,297 | 11.0% | 29.8% | 6.5 |
| 9番 | 1,234 | 7.7% | 24.8% | 6.7 |
| 10番 | 1,178 | 8.3% | 25.3% | 7.0 |
| 11番 | 1,088 | 8.9% | 27.7% | 6.9 |
| 12番 | 989 | 10.3% | 25.6% | 7.2 |
| 13番 | 851 | 8.7% | 24.9% | 7.3 |
| 14番 | 663 | 7.4% | 21.7% | 7.6 |
| 15番 | 308 | 7.1% | 22.1% | 8.3 |
| 16番 | 224 | 12.9% | 26.8% | 7.9 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 9,011 | 9.2% | 26.4% | 6.8 |
| 稍 | 3,420 | 9.4% | 27.0% | 6.7 |
| 重 | 2,614 | 9.9% | 28.3% | 6.6 |
| 不 | 2,187 | 10.1% | 28.5% | 6.6 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 3,424 | 26.8% | 56.9% | 4.4 |
| 中団 | 5,225 | 8.4% | 29.3% | 6.1 |
| 後方 | 5,749 | 1.7% | 10.2% | 8.3 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1,562 | 44.7% | 74.8% | 1.0 |
| 2番人気 | 1,518 | 21.4% | 57.2% | 2.0 |
| 3番人気 | 1,497 | 14.6% | 45.0% | 3.0 |
| 4番人気 | 1,457 | 8.7% | 36.7% | 4.0 |
| 5番人気 | 1,430 | 5.7% | 27.8% | 5.0 |
| 6番人気 | 1,362 | 4.4% | 21.2% | 6.0 |
| 7番人気 | 1,323 | 2.9% | 16.7% | 7.0 |
| 8番人気 | 1,263 | 2.0% | 13.9% | 8.0 |
| 9番人気 | 1,200 | 1.8% | 10.6% | 9.0 |
| 10番人気 | 1,091 | 1.6% | 7.5% | 10.0 |
| 11番人気 | 987 | 1.2% | 5.1% | 11.0 |
| 12番人気 | 887 | 0.5% | 4.4% | 12.0 |
| 13番人気 | 714 | 0.6% | 3.4% | 13.0 |
| 14番人気 | 546 | 0.0% | 2.2% | 14.0 |
| 15番人気 | 246 | 0.4% | 1.2% | 15.0 |
| 16番人気 | 149 | 0.0% | 1.3% | 16.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 矢野貴之 | 811 | 28.6% | 56.6% | 2.6 |
| 笹川翼 | 768 | 23.8% | 53.8% | 2.9 |
| 和田譲治 | 651 | 18.7% | 37.5% | 5.0 |
| 達城龍次 | 772 | 10.1% | 34.5% | 5.7 |
| 藤田凌 | 712 | 10.0% | 31.9% | 5.8 |
| 西啓太 | 663 | 11.0% | 31.1% | 5.8 |
| 藤本現暉 | 712 | 9.0% | 28.5% | 6.4 |
| 吉井章 | 663 | 8.7% | 27.3% | 6.3 |
| 菅原涼太 | 623 | 5.3% | 21.2% | 7.6 |
| 野畑凌 | 496 | 7.7% | 20.4% | 6.9 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 荒山勝徳 | 151 | 38.4% | 64.9% | 2.4 |
| 松浦裕之 | 162 | 17.9% | 43.2% | 4.7 |
| 橋本和馬 | 155 | 14.2% | 35.5% | 5.3 |
| 蛯名雄太 | 135 | 11.9% | 33.3% | 5.2 |
| 鷹見浩 | 238 | 7.6% | 28.6% | 6.5 |
| 市村誠 | 175 | 6.9% | 25.1% | 6.6 |
| 上杉昌宏 | 154 | 6.5% | 24.7% | 7.3 |
| 堀千亜樹 | 136 | 2.9% | 20.6% | 7.3 |
| 高岩孝敏 | 139 | 3.6% | 18.7% | 8.3 |
| 遠藤茂 | 139 | 4.3% | 17.3% | 8.2 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 912 | 1,424円 | 66,050円 |
| 複勝 | 903 | 282円 | 8,650円 |
| 3連単 | 305 | 79,326円 | 4,345,950円 |
| 単勝 | 305 | 740円 | 12,230円 |
| 馬単 | 305 | 6,335円 | 119,670円 |
| 馬連 | 304 | 3,327円 | 97,850円 |
| 3連複 | 304 | 18,653円 | 1,720,220円 |
| 枠連 | 290 | 1,571円 | 18,960円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 大井12Rいて座特別競走(C1三) | シンギングブルース | 6 | ダート1200m | 1着 | 1人気 | 505kg (-2) |
| 2026-07-24 大井3Rニューホープ特別競走(2歳) | シャークリング | 4 | ダート1200m | 1着 | 1人気 | 442kg (-3) |
| 2026-07-23 大井11Rアフター5スター賞トライアル競走(A2) | マスターオブライフ | 7 | ダート1200m | 1着 | 1人気 | 504kg (-3) |
| 2026-07-23 大井8Rジン・フィズ賞(C2四) | クチャモザクワジャ | 6 | ダート1200m | 1着 | 2人気 | 535kg |
| 2026-07-23 大井5R3歳四五 | コブラツイスト | 13 | ダート1200m | 1着 | 1人気 | 471kg (-1) |
| 2026-07-23 大井3R2歳三 | シャンハイヨシノ | 5 | ダート1200m | 1着 | 1人気 | 443kg (-3) |
| 2026-07-23 大井2RC3二三 | ザゴート | 7 | ダート1200m | 1着 | 3人気 | 451kg (-2) |
| 2026-07-22 大井12Rハーレーダビッドソン賞(C1) | ユメゴテン | 7 | ダート1200m | 1着 | 1人気 | 467kg (-8) |
| 2026-07-22 大井10Rフォーチュネイトひまわり特別競走(C13歳) | トーキングザゴッド | 4 | ダート1200m | 1着 | 1人気 | 483kg (+0) |
| 2026-07-22 大井7Rクレイジーソルト賞(C2七) | トップレジェンド | 6 | ダート1200m | 1着 | 1人気 | 444kg (-4) |