大井競馬場・コースデータ詳細
大井ダート1400mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 8,796頭
大井ダート1400mの全体集計
- 対象
- 8,796走
- 1着
- 882回
- 勝率
- 10.0%
- 3着以内率
- 28.7%
- 平均人気
- 6.3番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 88枠 | 1,090 | 10.2% | 27.2% | 6.3 |
| 77枠 | 1,072 | 9.2% | 30.1% | 6.1 |
| 66枠 | 1,056 | 10.8% | 29.4% | 6.4 |
| 55枠 | 1,016 | 10.3% | 28.5% | 6.3 |
| 44枠 | 862 | 11.0% | 28.3% | 6.1 |
| 33枠 | 805 | 9.7% | 29.7% | 6.1 |
| 22枠 | 651 | 12.1% | 34.3% | 5.8 |
| 11枠 | 648 | 11.0% | 33.8% | 5.9 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 5番 | 762 | 11.3% | 30.8% | 5.9 |
| 2番 | 757 | 11.4% | 33.7% | 5.7 |
| 6番 | 756 | 11.6% | 31.7% | 6.1 |
| 3番 | 753 | 9.3% | 28.6% | 6.0 |
| 1番 | 743 | 10.5% | 32.4% | 6.0 |
| 4番 | 730 | 9.6% | 27.8% | 6.1 |
| 7番 | 722 | 12.0% | 30.2% | 5.9 |
| 8番 | 689 | 10.9% | 28.0% | 6.3 |
| 9番 | 648 | 8.8% | 27.2% | 6.5 |
| 10番 | 597 | 9.9% | 29.6% | 6.6 |
| 11番 | 530 | 7.5% | 23.8% | 7.0 |
| 12番 | 429 | 8.4% | 26.8% | 6.6 |
| 13番 | 340 | 7.4% | 22.1% | 7.5 |
| 14番 | 240 | 9.6% | 21.2% | 7.2 |
| 15番 | 57 | 1.8% | 5.3% | 10.4 |
| 16番 | 43 | 2.3% | 11.6% | 8.5 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 4,349 | 9.8% | 28.2% | 6.4 |
| 稍 | 1,800 | 9.7% | 28.3% | 6.5 |
| 重 | 1,405 | 10.6% | 29.9% | 6.1 |
| 不 | 1,242 | 10.5% | 29.9% | 6.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 1,698 | 27.6% | 59.1% | 4.1 |
| 中団 | 2,576 | 9.1% | 33.1% | 5.6 |
| 後方 | 2,926 | 1.7% | 9.8% | 7.9 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2番人気 | 845 | 22.6% | 60.0% | 2.0 |
| 1番人気 | 835 | 46.6% | 77.4% | 1.0 |
| 3番人気 | 808 | 11.4% | 44.2% | 3.0 |
| 4番人気 | 792 | 8.3% | 35.7% | 4.0 |
| 5番人気 | 777 | 6.3% | 26.0% | 5.0 |
| 6番人気 | 775 | 4.6% | 21.4% | 6.0 |
| 7番人気 | 709 | 3.4% | 18.8% | 7.0 |
| 8番人気 | 654 | 2.8% | 12.8% | 8.0 |
| 9番人気 | 625 | 1.3% | 7.2% | 9.0 |
| 10番人気 | 579 | 0.9% | 8.5% | 10.0 |
| 11番人気 | 482 | 0.4% | 5.4% | 11.0 |
| 12番人気 | 374 | 0.3% | 3.5% | 12.0 |
| 13番人気 | 278 | 0.4% | 4.7% | 13.0 |
| 14番人気 | 176 | 0.0% | 2.3% | 14.0 |
| 15番人気 | 53 | 0.0% | 0.0% | 15.0 |
| 16番人気 | 34 | 0.0% | 0.0% | 16.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 笹川翼 | 478 | 27.2% | 57.9% | 3.0 |
| 矢野貴之 | 489 | 26.8% | 53.4% | 2.5 |
| 和田譲治 | 465 | 14.8% | 39.6% | 4.5 |
| 達城龍次 | 418 | 9.1% | 32.8% | 6.2 |
| 本田正重 | 289 | 8.7% | 31.5% | 5.5 |
| 吉井章 | 369 | 10.3% | 29.0% | 5.8 |
| 藤田凌 | 364 | 5.8% | 28.6% | 6.1 |
| 藤本現暉 | 386 | 7.0% | 27.7% | 6.3 |
| 西啓太 | 339 | 12.1% | 27.4% | 6.0 |
| 菅原涼太 | 269 | 3.3% | 19.7% | 7.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 荒山勝徳 | 70 | 28.6% | 51.4% | 3.2 |
| 藤田輝信 | 84 | 29.8% | 47.6% | 4.0 |
| 澤佳宏 | 95 | 16.8% | 37.9% | 5.9 |
| 鷹見浩 | 93 | 14.0% | 36.6% | 5.5 |
| 阪本一栄 | 70 | 17.1% | 30.0% | 6.2 |
| 上杉昌宏 | 95 | 11.6% | 29.5% | 6.4 |
| 村上頼章 | 95 | 9.5% | 24.2% | 6.9 |
| 赤嶺本浩 | 79 | 3.8% | 22.8% | 7.1 |
| 佐野謙二 | 77 | 10.4% | 22.1% | 7.6 |
| 松浦裕之 | 81 | 2.5% | 19.8% | 6.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 564 | 1,330円 | 24,560円 |
| 複勝 | 552 | 272円 | 4,500円 |
| 馬単 | 189 | 7,663円 | 208,980円 |
| 単勝 | 189 | 828円 | 20,790円 |
| 馬連 | 189 | 3,836円 | 90,920円 |
| 3連単 | 188 | 94,538円 | 4,364,890円 |
| 3連複 | 188 | 12,747円 | 319,410円 |
| 枠連 | 167 | 1,931円 | 51,200円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 大井11R東京スポーツ賞競走(B3) | ホワイトマジック | 11 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 456kg |
| 2026-07-24 大井10RC1二三四(C1三) | ミクニサンシャイン | 7 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 540kg (+0) |
| 2026-07-24 大井2R2歳一二 | コーミズピエール | 2 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 503kg |
| 2026-07-23 大井9Rマーメイド特別競走(C1) | ラブリールチア | 7 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 523kg |
| 2026-07-23 大井7RC2三四五(C2四) | ニジノカナタニ | 1 | ダート1400m | 1着 | 4人気 | 465kg (-1) |
| 2026-07-22 大井6RU.S.ターキー賞(C2七) | ウエストリーダー | 5 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 528kg |
| 2026-07-21 大井4R2歳新馬 | ケテンパッション | 7 | ダート1400m | 1着 | 3人気 | 499kg (+0) |
| 2026-07-21 大井2R3歳八九十(3歳九) | シュネープリンセス | 1 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 465kg |
| 2026-07-20 大井11Rカーネリアン賞競走(A2B1) | ネオトキオ | 7 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 461kg (+0) |
| 2026-07-20 大井8Rマタドール賞(C212) | チマル | 8 | ダート1400m | 1着 | 3人気 | 465kg (-4) |