門別競馬場・コースデータ詳細
門別ダート1000mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 11,879頭
門別ダート1000mの全体集計
- 対象
- 11,879走
- 1着
- 1,360回
- 勝率
- 11.4%
- 3着以内率
- 33.4%
- 平均人気
- 5.4番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 88枠 | 1,671 | 12.1% | 35.1% | 5.2 |
| 77枠 | 1,613 | 12.5% | 34.3% | 5.3 |
| 66枠 | 1,442 | 13.2% | 36.8% | 5.2 |
| 55枠 | 1,293 | 12.1% | 33.6% | 5.3 |
| 44枠 | 985 | 11.5% | 34.5% | 5.3 |
| 11枠 | 975 | 9.5% | 28.6% | 5.7 |
| 22枠 | 961 | 11.8% | 36.9% | 5.4 |
| 33枠 | 934 | 12.4% | 37.2% | 5.2 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 4番 | 1,168 | 11.1% | 33.5% | 5.4 |
| 1番 | 1,166 | 9.4% | 27.2% | 5.8 |
| 2番 | 1,157 | 11.3% | 36.7% | 5.5 |
| 5番 | 1,156 | 11.7% | 32.4% | 5.3 |
| 6番 | 1,154 | 12.8% | 37.3% | 5.2 |
| 7番 | 1,152 | 11.8% | 34.8% | 5.2 |
| 3番 | 1,132 | 11.7% | 35.3% | 5.3 |
| 8番 | 1,087 | 12.6% | 36.2% | 5.1 |
| 9番 | 950 | 11.4% | 30.2% | 5.6 |
| 10番 | 757 | 11.8% | 33.2% | 5.6 |
| 11番 | 591 | 10.0% | 30.6% | 6.0 |
| 12番 | 409 | 10.8% | 29.6% | 5.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 5,547 | 11.4% | 33.6% | 5.4 |
| 稍 | 4,445 | 11.2% | 32.5% | 5.5 |
| 重 | 1,208 | 11.6% | 34.5% | 5.4 |
| 不 | 679 | 12.7% | 36.8% | 5.3 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 2,704 | 30.6% | 66.1% | 3.3 |
| 中団 | 3,545 | 8.9% | 36.0% | 5.0 |
| 後方 | 3,625 | 1.1% | 10.0% | 7.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1,350 | 48.6% | 78.9% | 1.0 |
| 2番人気 | 1,269 | 22.4% | 64.1% | 2.0 |
| 3番人気 | 1,259 | 12.7% | 52.0% | 3.0 |
| 4番人気 | 1,243 | 8.3% | 42.2% | 4.0 |
| 5番人気 | 1,220 | 4.3% | 25.9% | 5.0 |
| 6番人気 | 1,140 | 4.0% | 20.8% | 6.0 |
| 7番人気 | 1,075 | 2.3% | 15.0% | 7.0 |
| 8番人気 | 1,006 | 1.6% | 9.8% | 8.0 |
| 9番人気 | 859 | 1.0% | 7.9% | 9.0 |
| 10番人気 | 675 | 0.9% | 3.4% | 10.0 |
| 11番人気 | 486 | 0.2% | 1.4% | 11.0 |
| 12番人気 | 297 | 0.3% | 1.3% | 12.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 落合玄太 | 910 | 24.4% | 53.4% | 3.3 |
| 石川倭 | 728 | 18.5% | 52.2% | 3.1 |
| 服部茂史 | 584 | 16.8% | 46.4% | 4.4 |
| 桑村真明 | 860 | 16.4% | 42.6% | 4.0 |
| 岩橋勇二 | 881 | 14.5% | 40.0% | 5.1 |
| 小野楓馬 | 936 | 15.4% | 39.5% | 4.7 |
| 阿部龍 | 737 | 13.3% | 39.5% | 4.5 |
| µµ°жНО»К | 478 | 6.1% | 24.7% | 6.9 |
| ѕѕ°жїМй | 682 | 6.9% | 24.5% | 6.3 |
| 黒澤愛斗 | 739 | 5.3% | 20.7% | 6.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 小野望 | 208 | 18.8% | 46.2% | 4.5 |
| 川島洋人 | 165 | 12.1% | 41.2% | 4.9 |
| 斉藤正弘 | 161 | 11.8% | 34.2% | 5.5 |
| 黒川智貴 | 166 | 8.4% | 32.5% | 5.9 |
| 佐久間雅 | 192 | 8.3% | 28.6% | 6.1 |
| 桧森邦夫 | 189 | 7.4% | 23.8% | 6.1 |
| 柳澤好美 | 142 | 5.6% | 22.5% | 7.0 |
| 佐藤英明 | 235 | 3.4% | 19.1% | 7.0 |
| 岡島玉一 | 186 | 2.2% | 13.4% | 7.5 |
| 秋田大助 | 201 | 2.5% | 10.9% | 8.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 810 | 936円 | 29,670円 |
| 複勝 | 793 | 230円 | 4,810円 |
| 3連単 | 270 | 29,262円 | 969,950円 |
| 単勝 | 270 | 597円 | 9,390円 |
| 馬連 | 270 | 2,379円 | 90,330円 |
| 馬単 | 270 | 9,951円 | 1,619,400円 |
| 3連複 | 270 | 4,587円 | 109,020円 |
| 枠連 | 229 | 1,533円 | 28,810円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 門別11R十勝軽種馬農業協同組合特別(A1) | ジャイロ | 2 | ダート1000m | 1着 | 1人気 | 486kg |
| 2026-07-30 門別6RJRA認定競走フレッシュチャレンジ競走(2歳) | ファイヤーパターン | 9 | ダート1000m | 1着 | 1人気 | 422kg (+0) |
| 2026-07-29 門別7Rホクレングリーンプラス賞(C3) | アトニモサキニモ | 10 | ダート1000m | 1着 | 3人気 | 480kg (+0) |
| 2026-07-29 門別4Rほくれん丸賞(C4) | コンバットイズモ | 7 | ダート1000m | 1着 | 1人気 | 428kg |
| 2026-07-29 門別2R北海道きたやさい賞(2歳) | エイシンスクルド | 3 | ダート1000m | 1着 | 2人気 | 438kg |
| 2026-07-29 門別1Rホクレンカタログギフト賞(2歳) | スターダストレディ | 10 | ダート1000m | 1着 | 4人気 | 412kg (-4) |
| 2026-07-28 門別9R3歳以上 C4ー2 | ユーキャンフライ | 9 | ダート1000m | 1着 | 1人気 | 462kg (-4) |
| 2026-07-28 門別8R3歳以上 C4ー2 | メチカブーラ | 1 | ダート1000m | 1着 | 8人気 | 426kg (-8) |
| 2026-07-28 門別7Rクリスタル特別(2歳)OP | シアンディオ | 4 | ダート1000m | 1着 | 2人気 | 500kg |
| 2026-07-28 門別5R3歳以上 C4ー3 | エイシンフィデース | 4 | ダート1000m | 1着 | 1人気 | 526kg |