競走馬データ詳細
ポルトディタリー
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 49走最終出走 2026-07-20公開基準を満たすデータ
ポルトディタリーの全集計成績
- 対象
- 49走
- 1着
- 6回
- 勝率
- 12.2%
- 3着以内率
- 26.5%
- 平均人気
- 5.9番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1600m | 23 | 4.3% | 21.7% | 6.3 |
| 大井ダート1400m | 15 | 20.0% | 26.7% | 5.2 |
| 大井ダート1200m | 6 | 0.0% | 16.7% | 9.7 |
| 園田ダート1400m | 4 | 25.0% | 50.0% | 1.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 23 | 4.3% | 21.7% | 6.3 |
| 1400m | 19 | 21.1% | 31.6% | 4.3 |
| 1200m | 6 | 0.0% | 16.7% | 9.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 20 | 10.0% | 35.0% | 5.7 |
| 稍 | 11 | 27.3% | 36.4% | 6.0 |
| 不 | 10 | 10.0% | 10.0% | 4.7 |
| 重 | 8 | 0.0% | 12.5% | 7.8 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 5番人気 | 9 | 22.2% | 44.4% | 5.0 |
| 3番人気 | 6 | 50.0% | 50.0% | 3.0 |
| 6番人気 | 5 | 0.0% | 20.0% | 6.0 |
| 8番人気 | 5 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
| 1番人気 | 4 | 25.0% | 50.0% | 1.0 |
| 7番人気 | 4 | 0.0% | 25.0% | 7.0 |
| 4番人気 | 3 | 0.0% | 66.7% | 4.0 |
| 2番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 2.0 |
| 9番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 10番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 11番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 12番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 大井8Rマタドール賞(C212) | 3 | ダート1400m | 2着 | 4人気 | 458kg (+0) |
| 2026-07-02 大井6RC2六七 | 10 | ダート1600m | 7着 | 9人気 | 458kg (-3) |
| 2026-06-09 大井5RC2九十11(C2十) | 10 | ダート1400m | 7着 | 2人気 | 461kg (-4) |
| 2026-05-18 大井6RC2111213(C212) | 11 | ダート1400m | 1着 | 3人気 | 465kg |
| 2026-04-27 大井8Rラスティ・ネイル賞(C213) | 5 | ダート1400m | 6着 | 2人気 | 462kg |
| 2026-04-16 大井2RC3一二三(C3二) | 6 | ダート1400m | 1着 | 3人気 | 461kg (+0) |
| 2026-03-26 大井2RC3二三四(C3三) | 8 | ダート1400m | 5着 | 5人気 | 461kg (-2) |
| 2026-03-11 大井1RC3三四 | 2 | ダート1600m | 4着 | 7人気 | 463kg |
| 2026-02-18 大井2RC3四五 | 8 | ダート1600m | 8着 | 6人気 | 462kg |
| 2025-11-12 大井5RC2九 十11(C2十) | 12 | ダート1400m | 7着 | 10人気 | 459kg (+0) |
| 2025-10-22 大井8Rホーセズ・ネック賞(C2九) | 12 | ダート1400m | 5着 | 9人気 | 459kg (-4) |
| 2025-10-07 大井6RC211 1213(C212) | 3 | ダート1400m | 10着 | 8人気 | 463kg (+13) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-20 大井8Rマタドール賞(C212)偏差値 51.62着2026-07-02 大井6RC2六七偏差値 47.57着2026-06-09 大井5RC2九十11(C2十)偏差値 56.07着2026-05-18 大井6RC2111213(C212)偏差値 59.91着2026-04-27 大井8Rラスティ・ネイル賞(C213)偏差値 61.06着2026-04-16 大井2RC3一二三(C3二)偏差値 56.21着2026-03-26 大井2RC3二三四(C3三)偏差値 56.85着2026-03-11 大井1RC3三四偏差値 55.94着2026-02-18 大井2RC3四五偏差値 56.98着2024-12-29 大井12RC2八九偏差値 48.512着2024-10-02 大井6RC2五六偏差値 48.0—