競走馬データ詳細
ラバテラリュージュ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 48走最終出走 2026-07-22公開基準を満たすデータ
ラバテラリュージュの全集計成績
- 対象
- 48走
- 1着
- 4回
- 勝率
- 8.3%
- 3着以内率
- 22.9%
- 平均人気
- 8.0番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1800m | 17 | 5.9% | 11.8% | 9.4 |
| 大井ダート1400m | 12 | 8.3% | 25.0% | 8.2 |
| 大井ダート1600m | 7 | 0.0% | 28.6% | 6.9 |
| 大井ダート1650m | 6 | 16.7% | 33.3% | 5.8 |
| 大井ダート2000m | 4 | 0.0% | 25.0% | 9.0 |
| 大井ダート1200m | 2 | 50.0% | 50.0% | 3.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1800m | 17 | 5.9% | 11.8% | 9.4 |
| 1400m | 12 | 8.3% | 25.0% | 8.2 |
| 1600m | 7 | 0.0% | 28.6% | 6.9 |
| 1650m | 6 | 16.7% | 33.3% | 5.8 |
| 2000m | 4 | 0.0% | 25.0% | 9.0 |
| 1200m | 2 | 50.0% | 50.0% | 3.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 24 | 4.2% | 16.7% | 8.5 |
| 稍 | 11 | 0.0% | 18.2% | 8.2 |
| 不 | 7 | 42.9% | 57.1% | 6.0 |
| 重 | 6 | 0.0% | 16.7% | 7.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 5番人気 | 6 | 0.0% | 33.3% | 5.0 |
| 8番人気 | 6 | 0.0% | 16.7% | 8.0 |
| 4番人気 | 5 | 40.0% | 40.0% | 4.0 |
| 9番人気 | 5 | 0.0% | 20.0% | 9.0 |
| 1番人気 | 3 | 33.3% | 66.7% | 1.0 |
| 10番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 11番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 12番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
| 13番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 15番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 15.0 |
| 2番人気 | 2 | 50.0% | 100.0% | 2.0 |
| 14番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 14.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 大井8Rミントジュレップ賞(C1) | 10 | ダート1600m | 9着 | 9人気 | 521kg |
| 2026-07-02 大井12R海王星特別競走(C1) | 1 | ダート1650m | 7着 | 11人気 | 517kg (-7) |
| 2026-06-12 大井12Rてんびん座特別競走(C1四) | 5 | ダート1400m | 9着 | 11人気 | 524kg |
| 2026-05-19 大井7RC1五六七(C1六) | 4 | ダート1400m | 2着 | 9人気 | 519kg (-3) |
| 2026-04-29 大井8Rシャムロック賞(C1七) | 7 | ダート1400m | 8着 | 13人気 | 522kg |
| 2026-04-15 大井7RC1六七 | 3 | ダート1600m | 7着 | 9人気 | 521kg |
| 2026-03-12 大井12R花月特別競走(C1) | 1 | ダート1650m | 10着 | 11人気 | 519kg |
| 2026-02-16 大井12R赤坂見附特別競走(C1) | 7 | ダート1800m | 10着 | 12人気 | 517kg (-1) |
| 2026-01-29 大井12R風花特別競走(C1C2) | 14 | ダート1650m | 13着 | 10人気 | 518kg (-4) |
| 2026-01-13 大井10Rおうし座特別競走(C1) | 13 | ダート1800m | 12着 | 12人気 | 522kg (+1) |
| 2025-12-26 大井6Rコスモポリタン賞(B3) | 6 | ダート2000m | 13着 | 14人気 | 521kg (+0) |
| 2025-12-02 大井10Rパイライト賞競走(B2B3) | 4 | ダート1800m | 15着 | 15人気 | 521kg (+3) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-22 大井8Rミントジュレップ賞(C1)偏差値 39.99着2026-07-02 大井12R海王星特別競走(C1)偏差値 50.57着2026-06-12 大井12Rてんびん座特別競走(C1四)偏差値 26.19着2026-05-19 大井7RC1五六七(C1六)偏差値 26.62着2026-04-29 大井8Rシャムロック賞(C1七)偏差値 26.38着2026-04-15 大井7RC1六七偏差値 27.77着2026-03-12 大井12R花月特別競走(C1)偏差値 38.110着2026-02-16 大井12R赤坂見附特別競走(C1)偏差値 39.110着2024-12-02 大井10Rヘルマン坂賞競走(B3)偏差値 39.913着2024-10-15 大井11Rアンドロメダ賞競走偏差値 46.113着