大井競馬場・コースデータ詳細
大井ダート2000mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 1,257頭
大井ダート2000mの全体集計
- 対象
- 1,257走
- 1着
- 108回
- 勝率
- 8.6%
- 3着以内率
- 25.5%
- 平均人気
- 6.7番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 77枠 | 137 | 6.6% | 26.3% | 6.5 |
| 66枠 | 133 | 9.8% | 27.8% | 6.7 |
| 88枠 | 132 | 10.6% | 22.0% | 7.5 |
| 55枠 | 112 | 9.8% | 25.0% | 6.7 |
| 44枠 | 108 | 10.2% | 33.3% | 6.7 |
| 33枠 | 106 | 7.5% | 22.6% | 7.1 |
| 11枠 | 91 | 8.8% | 24.2% | 6.1 |
| 22枠 | 89 | 6.7% | 27.0% | 5.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番 | 106 | 6.6% | 18.9% | 6.3 |
| 5番 | 105 | 8.6% | 27.6% | 6.2 |
| 6番 | 102 | 5.9% | 27.5% | 6.7 |
| 3番 | 101 | 8.9% | 29.7% | 6.1 |
| 7番 | 101 | 5.0% | 27.7% | 6.3 |
| 2番 | 100 | 6.0% | 22.0% | 6.4 |
| 8番 | 97 | 15.5% | 32.0% | 6.2 |
| 4番 | 97 | 9.3% | 24.7% | 6.7 |
| 9番 | 95 | 9.5% | 25.3% | 6.9 |
| 11番 | 74 | 5.4% | 27.0% | 6.9 |
| 10番 | 73 | 9.6% | 26.0% | 7.2 |
| 12番 | 67 | 13.4% | 23.9% | 7.9 |
| 14番 | 48 | 10.4% | 20.8% | 7.1 |
| 13番 | 47 | 10.6% | 23.4% | 8.0 |
| 15番 | 28 | 10.7% | 25.0% | 8.8 |
| 16番 | 16 | 0.0% | 6.2% | 9.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 537 | 8.6% | 25.7% | 6.6 |
| 重 | 288 | 8.0% | 24.3% | 7.0 |
| 稍 | 279 | 9.3% | 26.5% | 6.7 |
| 不 | 153 | 8.5% | 24.8% | 6.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 214 | 22.0% | 53.3% | 4.5 |
| 中団 | 341 | 8.5% | 28.4% | 5.8 |
| 後方 | 353 | 1.1% | 7.1% | 8.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気 | 112 | 14.3% | 38.4% | 3.0 |
| 4番人気 | 112 | 12.5% | 38.4% | 4.0 |
| 2番人気 | 111 | 21.6% | 61.3% | 2.0 |
| 6番人気 | 104 | 4.8% | 18.3% | 6.0 |
| 5番人気 | 102 | 2.9% | 26.5% | 5.0 |
| 8番人気 | 102 | 2.0% | 10.8% | 8.0 |
| 1番人気 | 101 | 35.6% | 73.3% | 1.0 |
| 7番人気 | 96 | 3.1% | 15.6% | 7.0 |
| 9番人気 | 94 | 2.1% | 7.4% | 9.0 |
| 10番人気 | 80 | 1.2% | 10.0% | 10.0 |
| 11番人気 | 67 | 1.5% | 1.5% | 11.0 |
| 12番人気 | 58 | 1.7% | 5.2% | 12.0 |
| 13番人気 | 40 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 14番人気 | 38 | 0.0% | 0.0% | 14.0 |
| 15番人気 | 27 | 0.0% | 3.7% | 15.0 |
| 16番人気 | 13 | 0.0% | 0.0% | 16.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 御神本訓 | 44 | 15.9% | 40.9% | 4.4 |
| 矢野貴之 | 77 | 15.6% | 40.3% | 4.0 |
| 藤田凌 | 46 | 13.0% | 37.0% | 6.2 |
| 笹川翼 | 65 | 12.3% | 33.8% | 3.9 |
| 西啓太 | 49 | 8.2% | 28.6% | 6.3 |
| 達城龍次 | 39 | 7.7% | 28.2% | 6.6 |
| 本田正重 | 50 | 10.0% | 24.0% | 5.9 |
| 野畑凌 | 38 | 5.3% | 23.7% | 6.4 |
| 和田譲治 | 53 | 5.7% | 22.6% | 6.0 |
| 藤本現暉 | 49 | 6.1% | 20.4% | 7.6 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺和雄 | 14 | 14.3% | 42.9% | 5.1 |
| 月岡健二 | 13 | 7.7% | 38.5% | 4.8 |
| 上杉昌宏 | 17 | 17.6% | 35.3% | 5.9 |
| 地方 宗形竹 | 15 | 6.7% | 26.7% | 6.1 |
| 米田英世 | 15 | 0.0% | 26.7% | 5.1 |
| 澤佳宏 | 16 | 0.0% | 25.0% | 7.5 |
| 荒井朋弘 | 17 | 5.9% | 23.5% | 6.5 |
| 森下淳平 | 21 | 0.0% | 19.0% | 6.0 |
| 藤田輝信 | 20 | 10.0% | 15.0% | 4.7 |
| 松浦裕之 | 18 | 0.0% | 11.1% | 7.3 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 108 | 1,655円 | 45,240円 |
| 複勝 | 106 | 274円 | 2,170円 |
| 3連単 | 36 | 133,864円 | 1,810,350円 |
| 単勝 | 36 | 841円 | 7,410円 |
| 馬連 | 36 | 4,185円 | 33,810円 |
| 馬単 | 36 | 8,252円 | 60,510円 |
| 3連複 | 36 | 16,836円 | 216,560円 |
| 枠連 | 33 | 1,851円 | 15,000円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-24 大井7R勝鬨橋賞競走(B1) | シャドウルパン | 5 | ダート2000m | 1着 | 2人気 | 502kg |
| 2026-07-21 大井10Rわし座特別競走(C2) | レディーキラー | 7 | ダート2000m | 1着 | 11人気 | 480kg (-3) |
| 2026-07-01 大井11R帝王賞Jpn1 | ミッキーファイト | 8 | ダート2000m | 1着 | 1人気 | 551kg (-2) |
| 2026-07-01 大井9Rさそり座特別競走(C1) | ファーストメイト | 8 | ダート2000m | 1着 | 2人気 | 469kg (-6) |
| 2026-06-30 大井12R風待月賞競走(B2) | コスモマガラニカ | 11 | ダート2000m | 1着 | 1人気 | 476kg (+0) |
| 2026-06-30 大井10RB3四 | パルミジャニーノ | 4 | ダート2000m | 1着 | 4人気 | 473kg |
| 2026-06-10 大井11R東京ダービーJpn1 | フィンガー | 12 | ダート2000m | 1着 | 2人気 | 553kg (-4) |
| 2026-06-10 大井6R万緑特別競走(C2) | グレーターホープ | 9 | ダート2000m | 1着 | 1人気 | 436kg (-3) |
| 2026-05-22 大井11Rサンケイスポーツ賞競走(B1B2) | フジマサテイオー | 9 | ダート2000m | 1着 | 2人気 | 517kg (-6) |
| 2026-05-20 大井11R大井記念競走重賞 | サントノーレ | 15 | ダート2000m | 1着 | 3人気 | 531kg (-3) |