競走馬データ詳細
ローゼンブルーム
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 13走最終出走 2026-07-22公開基準を満たすデータ
ローゼンブルームの全集計成績
- 対象
- 13走
- 1着
- 0回
- 勝率
- 0.0%
- 3着以内率
- 15.4%
- 平均人気
- 7.5番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1200m | 7 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 大井ダート1400m | 4 | 0.0% | 50.0% | 3.5 |
| 大井ダート1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 7 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 1400m | 4 | 0.0% | 50.0% | 3.5 |
| 1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 8 | 0.0% | 12.5% | 7.9 |
| 重 | 2 | 0.0% | 50.0% | 4.5 |
| 不 | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 10番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 7番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 大井4R3歳六七 | 1 | ダート1200m | 11着 | 11人気 | 473kg (+0) |
| 2026-07-02 大井5R3歳四五六(3歳五) | 1 | ダート1200m | 6着 | 13人気 | 473kg |
| 2026-06-10 大井5R3歳七八九(3歳八) | 7 | ダート1200m | 8着 | 8人気 | 471kg |
| 2026-05-21 大井3R3歳六七八(3歳七) | 4 | ダート1200m | 5着 | 7人気 | 466kg (+0) |
| 2026-04-28 大井5R3歳九十11(3歳十) | 9 | ダート1200m | 4着 | 5人気 | 466kg |
| 2026-04-15 大井5R3歳六七八(3歳七) | 2 | ダート1200m | 5着 | 10人気 | 463kg |
| 2026-03-25 大井2R3歳七八 | 7 | ダート1600m | 9着 | 10人気 | 455kg |
| 2026-03-11 大井3R3歳七八 | 8 | ダート1600m | 11着 | 10人気 | 452kg (-10) |
| 2026-02-19 大井5R3歳六七八(3歳七) | 1 | ダート1400m | 9着 | 7人気 | 462kg |
| 2026-01-28 大井3R3歳六 七 | 2 | ダート1400m | 11着 | 4人気 | 461kg (+4) |
| 2026-01-13 大井3R3歳八 九 | 10 | ダート1400m | 2着 | 2人気 | 457kg (-1) |
| 2025-12-24 大井4R2歳九 十 | 3 | ダート1400m | 3着 | 1人気 | 458kg (-3) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-22 大井4R3歳六七偏差値 51.311着2026-07-02 大井5R3歳四五六(3歳五)偏差値 44.26着2026-06-10 大井5R3歳七八九(3歳八)偏差値 51.98着2026-05-21 大井3R3歳六七八(3歳七)偏差値 50.85着2026-04-28 大井5R3歳九十11(3歳十)偏差値 49.94着2026-04-15 大井5R3歳六七八(3歳七)偏差値 39.05着2026-03-25 大井2R3歳七八偏差値 30.39着2026-03-11 大井3R3歳七八偏差値 44.011着2026-02-19 大井5R3歳六七八(3歳七)偏差値 45.39着