競走馬データ詳細
マオノジーニー
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 16走最終出走 2026-06-08公開基準を満たすデータ
マオノジーニーの全集計成績
- 対象
- 16走
- 1着
- 1回
- 勝率
- 6.2%
- 3着以内率
- 25.0%
- 平均人気
- 6.2番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1800m | 6 | 0.0% | 16.7% | 6.7 |
| 大井ダート2000m | 4 | 0.0% | 25.0% | 8.8 |
| 大井ダート1400m | 3 | 33.3% | 66.7% | 1.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1800m | 6 | 0.0% | 16.7% | 6.7 |
| 2000m | 5 | 0.0% | 20.0% | 8.4 |
| 1400m | 3 | 33.3% | 66.7% | 1.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 7 | 14.3% | 28.6% | 6.0 |
| 稍 | 4 | 0.0% | 50.0% | 6.2 |
| 重 | 4 | 0.0% | 0.0% | 6.8 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 7番人気 | 4 | 0.0% | 25.0% | 7.0 |
| 5番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 5.0 |
| 1番人気 | 2 | 50.0% | 50.0% | 1.0 |
| 2番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 2.0 |
| 11番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 9番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-08 大井6Rへび座特別競走(C1) | 8 | ダート1800m | 5着 | 5人気 | 480kg (-6) |
| 2026-05-20 大井9Rりょうけん座特別競走(C1) | 14 | ダート2000m | 6着 | 9人気 | 486kg (-8) |
| 2025-12-26 大井8R冬野特別競走(C1) | 16 | ダート2000m | 13着 | 10人気 | 494kg (-1) |
| 2025-12-03 大井12Rやまねこ座特別競走(C1) | 15 | ダート1800m | 5着 | 5人気 | 495kg (-5) |
| 2025-11-19 川崎11Rロジータ記念【地方交 | 10 | ダート2100m | 10着 | 11人気 | 500kg (+4) |
| 2025-10-16 川崎11RサルビアC(OP)(3歳) | 3 | ダート2000m | 4着 | 7人気 | 496kg (+1) |
| 2025-10-06 大井10Rおひつじ座特別競走(C1) | 7 | ダート2000m | 3着 | 7人気 | 495kg (+6) |
| 2025-09-03 大井10Rフォーチュネイトむく(C13歳) | 4 | ダート1800m | 6着 | 7人気 | 489kg (+3) |
| 2025-08-13 大井10Rヒカルタカイ賞競走(C1) | 6 | ダート1800m | 7着 | 7人気 | 486kg (+3) |
| 2025-06-13 大井10R若竹賞競走(OP)(3歳) | 6 | ダート1800m | 4着 | 11人気 | 483kg (+0) |
| 2025-05-19 大井9R東京ダービーチャレン(OP)(3歳) | 3 | ダート2000m | 7着 | 9人気 | 483kg (+0) |
| 2025-05-02 大井2R3歳一 二三(3歳二) | 7 | ダート1600m | 6着 | 1人気 | 483kg (-6) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。