競走馬データ詳細
ビバワセダ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 17走最終出走 2026-02-23公開基準を満たすデータ
ビバワセダの全集計成績
- 対象
- 17走
- 1着
- 1回
- 勝率
- 5.9%
- 3着以内率
- 23.5%
- 平均人気
- 6.3番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1200m | 5 | 20.0% | 40.0% | 8.4 |
| 大井ダート1400m | 4 | 0.0% | 50.0% | 5.0 |
| 大井ダート1600m | 3 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 5 | 20.0% | 40.0% | 8.4 |
| 1400m | 5 | 0.0% | 40.0% | 5.0 |
| 1600m | 3 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 10 | 0.0% | 0.0% | 6.1 |
| 稍 | 5 | 0.0% | 40.0% | 6.8 |
| 重 | 2 | 50.0% | 100.0% | 6.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 8番人気 | 5 | 20.0% | 20.0% | 8.0 |
| 4番人気 | 4 | 0.0% | 25.0% | 4.0 |
| 7番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
| 5番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-02-23 名古屋10R唐衣特別(B) | 5 | ダート920m | 7着 | 7人気 | 471kg (-13) |
| 2026-02-12 名古屋6RB8組 | 12 | ダート1500m | 9着 | 8人気 | 484kg (-3) |
| 2026-01-16 名古屋9R2,000m戦はこべ(B) | 5 | ダート2000m | 9着 | 8人気 | 487kg (-5) |
| 2026-01-04 名古屋9R祝い亀賞(B) | 6 | ダート1700m | 7着 | 5人気 | 492kg (+2) |
| 2025-12-05 大井9Rしあわせ多彩区賞(C2三) | 4 | ダート1200m | 9着 | 7人気 | 490kg (+0) |
| 2025-11-14 大井8Rギムレット賞(C2五) | 6 | ダート1200m | 3着 | 11人気 | 490kg (-2) |
| 2025-10-22 大井10Rアマゾンオペラ賞(C2九) | 1 | ダート1200m | 1着 | 8人気 | 492kg (-2) |
| 2025-10-08 大井9RC2八 九十(C2九) | 6 | ダート1200m | 8着 | 8人気 | 494kg (+1) |
| 2025-09-18 大井3R3歳 選抜牝馬 | 6 | ダート1200m | 7着 | 8人気 | 493kg (-1) |
| 2025-09-02 大井6R3歳 選抜牝馬 | 11 | ダート1400m | 6着 | 6人気 | 494kg (+12) |
| 2024-12-04 大井2R2歳二三四(2歳三) | 5 | ダート1600m | 4着 | 4人気 | 482kg (-1) |
| 2024-11-21 浦和7R新風特別(2歳) | 8 | ダート1400m | 4着 | 5人気 | 483kg (+3) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。