競走馬データ詳細
ワセダハーツ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 45走最終出走 2026-03-15公開基準を満たすデータ
ワセダハーツの全集計成績
- 対象
- 45走
- 1着
- 3回
- 勝率
- 6.7%
- 3着以内率
- 24.4%
- 平均人気
- 5.2番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 中京ダート1900m | 8 | 0.0% | 50.0% | 6.5 |
| 京都ダート1900m | 6 | 16.7% | 16.7% | 8.3 |
| 大井ダート2000m | 3 | 0.0% | 33.3% | 4.3 |
| 高知ダート1600m | 3 | 0.0% | 33.3% | 2.3 |
| 大井ダート1800m | 3 | 0.0% | 0.0% | 3.3 |
| 阪神芝2200m | 2 | 0.0% | 50.0% | 4.0 |
| 東京ダート2100m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
| 阪神ダート1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
| 高知ダート1300m | 2 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1900m | 14 | 7.1% | 35.7% | 7.3 |
| 1800m | 8 | 0.0% | 12.5% | 3.9 |
| 2400m | 5 | 40.0% | 40.0% | 3.6 |
| 1600m | 4 | 0.0% | 25.0% | 3.8 |
| 2000m | 3 | 0.0% | 33.3% | 4.3 |
| 2200m | 3 | 0.0% | 33.3% | 3.7 |
| 2600m | 3 | 0.0% | 0.0% | 4.7 |
| 1300m | 2 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
| 2100m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 32 | 6.2% | 21.9% | 5.2 |
| 重 | 6 | 0.0% | 50.0% | 6.2 |
| 不 | 4 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 稍 | 3 | 33.3% | 33.3% | 3.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気 | 9 | 11.1% | 22.2% | 3.0 |
| 7番人気 | 7 | 0.0% | 28.6% | 7.0 |
| 5番人気 | 6 | 16.7% | 50.0% | 5.0 |
| 1番人気 | 4 | 25.0% | 75.0% | 1.0 |
| 4番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
| 6番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
| 8番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
| 2番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 2.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 高知3R仲春特別(C2) | 7 | ダート1400m | 9着 | 7人気 | 457kg |
| 2026-03-01 高知9R浅春特別(C2) | 10 | ダート1300m | 4着 | 5人気 | 449kg |
| 2026-02-15 高知7RC2ー3 | 8 | ダート1600m | 4着 | 3人気 | 444kg (-1) |
| 2026-02-01 高知7RC2ー3 | 2 | ダート1300m | 4着 | 3人気 | 445kg (+2) |
| 2026-01-18 高知8R寒中特別(C2) | 9 | ダート1600m | 7着 | 3人気 | 443kg (-5) |
| 2025-12-28 高知3Rお疲れ様特別(C2) | 11 | ダート1600m | 3着 | 1人気 | 448kg (-11) |
| 2025-08-15 大井10Rシーブリーズ賞競走(B1B2) | 2 | ダート2000m | 8着 | 8人気 | 459kg (+2) |
| 2025-07-01 大井11Rルビー賞競走(A2) | 7 | ダート1800m | 7着 | 5人気 | 457kg (-5) |
| 2025-06-09 大井11Rサンタアニタトロフィ(A2) | 9 | ダート1600m | 14着 | 8人気 | 462kg (+8) |
| 2025-01-14 大井11Rジャニュアリー賞競走(A2B1) | 5 | ダート1800m | 4着 | 2人気 | 454kg (-1) |
| 2024-12-25 大井11R金盃トライアル競走(3上)OP | 12 | ダート2600m | 4着 | 7人気 | 455kg (-3) |
| 2024-12-05 大井12Rブルージルコン賞競走(A2) | 4 | ダート2000m | 5着 | 4人気 | 458kg (+11) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。