中京競馬場・コースデータ詳細
中京ダート1900mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 1,059頭
中京ダート1900mの全体集計
- 対象
- 1,059走
- 1着
- 99回
- 勝率
- 9.3%
- 3着以内率
- 26.4%
- 平均人気
- 7.0番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 88枠 | 149 | 6.0% | 21.5% | 7.4 |
| 77枠 | 142 | 12.7% | 31.7% | 6.6 |
| 66枠 | 137 | 9.5% | 29.9% | 6.8 |
| 44枠 | 135 | 10.4% | 26.7% | 7.1 |
| 55枠 | 122 | 10.7% | 21.3% | 6.9 |
| 33枠 | 115 | 4.3% | 22.6% | 6.8 |
| 22枠 | 100 | 11.0% | 29.0% | 6.9 |
| 11枠 | 90 | 13.3% | 32.2% | 6.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 6番 | 91 | 8.8% | 26.4% | 6.5 |
| 8番 | 85 | 11.8% | 32.9% | 6.9 |
| 7番 | 81 | 12.3% | 27.2% | 6.5 |
| 5番 | 81 | 7.4% | 25.9% | 7.4 |
| 9番 | 80 | 11.2% | 22.5% | 6.2 |
| 3番 | 78 | 6.4% | 26.9% | 7.1 |
| 2番 | 77 | 9.1% | 32.5% | 6.3 |
| 4番 | 75 | 8.0% | 28.0% | 6.9 |
| 1番 | 73 | 16.4% | 31.5% | 6.6 |
| 11番 | 68 | 5.9% | 22.1% | 7.7 |
| 10番 | 66 | 10.6% | 30.3% | 7.2 |
| 12番 | 53 | 11.3% | 22.6% | 7.3 |
| 13番 | 51 | 7.8% | 23.5% | 8.5 |
| 14番 | 40 | 10.0% | 27.5% | 7.0 |
| 15番 | 37 | 2.7% | 10.8% | 9.3 |
| 16番 | 23 | 0.0% | 13.0% | 6.2 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 793 | 9.2% | 25.9% | 7.1 |
| 重 | 105 | 9.5% | 24.8% | 7.1 |
| 稍 | 91 | 8.8% | 30.8% | 6.4 |
| 不 | 70 | 11.4% | 30.0% | 6.7 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 290 | 20.0% | 45.5% | 5.3 |
| 中団 | 350 | 9.7% | 29.4% | 6.6 |
| 後方 | 350 | 0.9% | 8.3% | 8.6 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 91 | 31.9% | 65.9% | 1.0 |
| 3番人気 | 91 | 11.0% | 42.9% | 3.0 |
| 2番人気 | 88 | 18.2% | 50.0% | 2.0 |
| 4番人気 | 84 | 17.9% | 36.9% | 4.0 |
| 7番人気 | 83 | 4.8% | 20.5% | 7.0 |
| 5番人気 | 82 | 7.3% | 31.7% | 5.0 |
| 6番人気 | 82 | 9.8% | 23.2% | 6.0 |
| 8番人気 | 77 | 5.2% | 16.9% | 8.0 |
| 9番人気 | 75 | 5.3% | 16.0% | 9.0 |
| 10番人気 | 66 | 3.0% | 13.6% | 10.0 |
| 11番人気 | 63 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 12番人気 | 47 | 2.1% | 8.5% | 12.0 |
| 13番人気 | 46 | 0.0% | 8.7% | 13.0 |
| 14番人気 | 36 | 0.0% | 2.8% | 14.0 |
| 15番人気 | 25 | 0.0% | 0.0% | 15.0 |
| 16番人気 | 23 | 0.0% | 4.3% | 16.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 西村淳也 | 28 | 10.7% | 46.4% | 5.0 |
| 松山弘平 | 34 | 8.8% | 44.1% | 3.6 |
| 鮫島克駿 | 25 | 8.0% | 44.0% | 4.5 |
| 幸英明 | 39 | 12.8% | 30.8% | 5.8 |
| 富田暁 | 27 | 18.5% | 29.6% | 7.2 |
| 角田大和 | 34 | 14.7% | 29.4% | 8.3 |
| 団野大成 | 26 | 3.8% | 23.1% | 6.4 |
| 和田竜二 | 27 | 0.0% | 22.2% | 6.0 |
| 小沢大仁 | 32 | 3.1% | 21.9% | 7.7 |
| 古川吉洋 | 24 | 4.2% | 12.5% | 8.4 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| 複勝 | 27 | 440円 | 2,140円 |
| ワイド | 27 | 4,426円 | 68,530円 |
| 3連単 | 9 | 310,577円 | 1,806,630円 |
| 単勝 | 9 | 2,529円 | 6,490円 |
| 馬連 | 9 | 9,292円 | 49,260円 |
| 馬単 | 9 | 22,843円 | 113,010円 |
| 枠連 | 9 | 5,194円 | 32,700円 |
| 3連複 | 9 | 41,868円 | 267,870円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-29 中京10R伊勢S | ゴールデンクラウド | 8 | ダート1900m | 1着 | 1人気 | 526kg (-6) |
| 2026-03-29 中京2R3歳未勝利 | メイショウペイト | 1 | ダート1900m | 1着 | 9人気 | 528kg (-2) |
| 2026-03-28 中京9Rロイヤルバンコクスポーツクラブ賞 | ディズレーリ | 3 | ダート1900m | 1着 | 8人気 | 520kg (-4) |
| 2026-03-22 中京10R弥富特別 | タイセイアディクト | 9 | ダート1900m | 1着 | 5人気 | 500kg (-8) |
| 2026-03-21 中京3R3歳未勝利 | セルジュバローズ | 1 | ダート1900m | 1着 | 1人気 | 504kg (+10) |
| 2026-03-14 中京3R3歳未勝利 | アビラーシャ | 1 | ダート1900m | 1着 | 4人気 | 472kg |
| 2025-12-20 中京3R3歳以上1勝クラス | スルーザナイト | 4 | ダート1900m | 1着 | 4人気 | 490kg (-4) |
| 2025-12-13 中京3R3歳以上1勝クラス | ギュルヴィ | 9 | ダート1900m | 1着 | 1人気 | 514kg (+4) |
| 2025-12-06 中京6R3歳以上1勝クラス | スマートシーカー | 1 | ダート1900m | 1着 | 7人気 | 476kg (-2) |
| 2025-08-31 中京10R白川郷S(3勝クラス) | カゼノランナー | 9 | ダート1900m | 1着 | 2人気 | 534kg (+8) |