競走馬データ詳細
ヤマチョウミニヨン
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 21走最終出走 2026-07-28公開基準を満たすデータ
ヤマチョウミニヨンの全集計成績
- 対象
- 21走
- 1着
- 0回
- 勝率
- 0.0%
- 3着以内率
- 19.0%
- 平均人気
- 6.2番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 水沢ダート1400m | 9 | 0.0% | 22.2% | 6.2 |
| 盛岡ダート1400m | 8 | 0.0% | 25.0% | 5.5 |
| 門別ダート1000m | 3 | 0.0% | 0.0% | 6.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 17 | 0.0% | 23.5% | 5.9 |
| 1000m | 3 | 0.0% | 0.0% | 6.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 12 | 0.0% | 16.7% | 6.3 |
| 稍 | 5 | 0.0% | 40.0% | 6.0 |
| 重 | 3 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 5番人気 | 4 | 0.0% | 25.0% | 5.0 |
| 2番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 2.0 |
| 7番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
| 6番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 6.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 8.0 |
| 10番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 9番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 盛岡6R3歳C1一組 | 3 | ダート1400m | 5着 | 10人気 | 432kg |
| 2026-07-13 盛岡7R3歳B2二組 | 7 | ダート1400m | 8着 | 5人気 | 427kg |
| 2026-06-29 盛岡7Rファインエステート賞(3歳B2) | 11 | ダート1400m | 7着 | 4人気 | 424kg |
| 2026-06-16 水沢9R3歳C1一組 | 5 | ダート1400m | 3着 | 8人気 | 422kg (-1) |
| 2026-06-02 水沢9R3歳B2二組 | 3 | ダート1400m | 6着 | 9人気 | 423kg |
| 2026-05-19 盛岡8R3歳B2一組 | 8 | ダート1400m | 9着 | 7人気 | 420kg (-6) |
| 2026-05-06 盛岡5R3歳B2二組 | 10 | ダート1400m | 4着 | 6人気 | 426kg |
| 2026-04-21 水沢8R3歳B2一組 | 9 | ダート1400m | 4着 | 7人気 | 425kg |
| 2026-04-06 水沢6R3歳B2二組 | 2 | ダート1400m | 4着 | 5人気 | 424kg (-4) |
| 2026-03-24 水沢8R3歳B2一組 | 8 | ダート1400m | 6着 | 2人気 | 428kg |
| 2026-03-09 水沢7R3歳B2二組 | 5 | ダート1400m | 2着 | 6人気 | 424kg (-13) |
| 2025-12-23 水沢6R2歳 | 3 | ダート1400m | 4着 | 2人気 | 437kg (-3) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-28 盛岡6R3歳C1一組偏差値 51.55着2026-07-13 盛岡7R3歳B2二組偏差値 51.88着2026-06-29 盛岡7Rファインエステート賞(3歳B2)偏差値 54.27着2026-06-16 水沢9R3歳C1一組偏差値 52.03着2026-06-02 水沢9R3歳B2二組偏差値 52.56着2026-05-19 盛岡8R3歳B2一組偏差値 53.29着2026-05-06 盛岡5R3歳B2二組偏差値 57.44着2026-04-21 水沢8R3歳B2一組偏差値 54.94着2026-04-06 水沢6R3歳B2二組偏差値 54.94着2026-03-24 水沢8R3歳B2一組偏差値 54.26着2026-03-09 水沢7R3歳B2二組偏差値 52.82着