競走馬データ詳細
サクラノヘイゲン
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 13走最終出走 2026-05-22公開基準を満たすデータ
サクラノヘイゲンの全集計成績
- 対象
- 13走
- 1着
- 0回
- 勝率
- 0.0%
- 3着以内率
- 15.4%
- 平均人気
- 6.0番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋ダート1500m | 8 | 0.0% | 0.0% | 7.1 |
| 名古屋ダート920m | 2 | 0.0% | 100.0% | 2.5 |
| 名古屋ダート1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 8 | 0.0% | 0.0% | 7.1 |
| 920m | 2 | 0.0% | 100.0% | 2.5 |
| 1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 9 | 0.0% | 11.1% | 6.3 |
| 不 | 2 | 0.0% | 50.0% | 4.5 |
| 稍 | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 5番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 6番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-22 名古屋1R3歳9組 | 10 | ダート1500m | 9着 | 6人気 | 444kg |
| 2026-05-08 名古屋6R3歳8組 | 4 | ダート1400m | 10着 | 5人気 | 440kg |
| 2026-04-20 名古屋3R3歳6組 | 5 | ダート1500m | 6着 | 10人気 | 439kg (-2) |
| 2026-04-08 名古屋2R3歳5組 | 1 | ダート1400m | 8着 | 7人気 | 441kg |
| 2026-03-24 名古屋1R3歳5組 | 5 | ダート1500m | 9着 | 9人気 | 436kg |
| 2026-03-09 名古屋3R3歳8組 | 9 | ダート1500m | 5着 | 5人気 | 435kg (-3) |
| 2026-02-23 名古屋8Rステップアップ!しゃちほこ賞(3歳) | 7 | ダート920m | 2着 | 2人気 | 438kg (+0) |
| 2026-02-09 名古屋3R3歳7組 | 1 | ダート1500m | 4着 | 8人気 | 438kg (-2) |
| 2026-01-26 名古屋2R私へご褒美〜誕生日お(3歳) | 1 | ダート1500m | 8着 | 8人気 | 440kg (+6) |
| 2026-01-16 名古屋2R3歳6組 | 6 | ダート1500m | 10着 | 6人気 | 434kg (-1) |
| 2025-07-24 名古屋8R2歳特別 | 3 | ダート1500m | 6着 | 5人気 | 433kg (-2) |
| 2025-06-26 名古屋4R2歳 | 3 | ダート920m | 2着 | 3人気 | 435kg (-4) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-06-03 名古屋2R3歳9組偏差値 54.8—2026-05-22 名古屋1R3歳9組偏差値 53.89着2026-05-08 名古屋6R3歳8組偏差値 56.510着2026-04-20 名古屋3R3歳6組偏差値 55.46着2026-04-08 名古屋2R3歳5組偏差値 62.28着2026-03-24 名古屋1R3歳5組偏差値 54.09着2026-03-09 名古屋3R3歳8組偏差値 55.75着2026-02-23 名古屋8Rステップアップ!しゃちほこ賞(3歳)偏差値 55.22着2026-02-09 名古屋3R3歳7組—4着2026-01-02 名古屋2R笑門来福賞(3歳)偏差値 71.2—