競走馬データ詳細
カンタベリーバイク
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 24走最終出走 2026-06-10公開基準を満たすデータ
カンタベリーバイクの全集計成績
- 対象
- 24走
- 1着
- 2回
- 勝率
- 8.3%
- 3着以内率
- 8.3%
- 平均人気
- 8.4番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1200m | 4 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 高知ダート1300m | 3 | 0.0% | 0.0% | 3.7 |
| 高知ダート1400m | 2 | 100.0% | 100.0% | 4.5 |
| 佐賀ダート1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 3.5 |
| 大井ダート1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 7 | 0.0% | 0.0% | 9.9 |
| 1400m | 4 | 50.0% | 50.0% | 4.0 |
| 1300m | 4 | 0.0% | 0.0% | 4.5 |
| 1600m | 4 | 0.0% | 0.0% | 9.2 |
| 1800m | 3 | 0.0% | 0.0% | 12.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 12 | 0.0% | 0.0% | 10.1 |
| 稍 | 6 | 33.3% | 33.3% | 7.7 |
| 不 | 4 | 0.0% | 0.0% | 5.8 |
| 重 | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 7番人気 | 3 | 33.3% | 33.3% | 7.0 |
| 11番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 10番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 12番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
| 13番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 3番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 3.0 |
| 4番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
| 9番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-10 大井2RC3三四 | 11 | ダート1200m | 10着 | 8人気 | 482kg |
| 2026-05-19 大井3RC3四五六(C3五) | 9 | ダート1200m | 4着 | 7人気 | 479kg |
| 2026-04-28 大井2RC3四五 | 13 | ダート1200m | 6着 | 11人気 | 472kg (-1) |
| 2026-04-15 大井2RC3四五 | 10 | ダート1200m | 6着 | 10人気 | 473kg (-1) |
| 2026-03-25 大井1RC3一 | 4 | ダート1800m | 7着 | 9人気 | 474kg |
| 2026-03-10 大井1RC3五六 | 10 | ダート1600m | 9着 | 12人気 | 466kg |
| 2026-02-17 大井2RC3六七 | 6 | ダート1600m | 9着 | 10人気 | 460kg |
| 2025-09-06 佐賀3Rチャレンジシリーズ(C2) | 4 | ダート1300m | 4着 | 7人気 | 452kg (-5) |
| 2025-08-23 佐賀6RC2ー11組 | 1 | ダート1400m | 10着 | 3人気 | 457kg (+8) |
| 2025-07-21 佐賀6Rスターライト特別(3歳) | 10 | ダート1400m | 7着 | 4人気 | 449kg (-9) |
| 2025-06-08 高知2R3歳ー3 | 6 | ダート1400m | 1着 | 7人気 | 458kg (+4) |
| 2025-05-25 高知2R3歳ー4 | 3 | ダート1300m | 7着 | 6人気 | 454kg (-4) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-06-10 大井2RC3三四偏差値 39.310着2026-05-19 大井3RC3四五六(C3五)偏差値 44.04着2026-04-28 大井2RC3四五偏差値 34.26着2026-04-15 大井2RC3四五偏差値 37.26着2026-03-25 大井1RC3一偏差値 46.27着2026-03-10 大井1RC3五六偏差値 48.59着2026-02-17 大井2RC3六七偏差値 59.79着2025-02-09 高知1R情報セキュリティ特別(3歳)偏差値 51.41着2024-12-15 京都3R2歳未勝利偏差値 41.013着2024-12-01 中山2R2歳未勝利偏差値 45.011着2024-11-16 福島3R2歳未勝利偏差値 44.29着2024-10-14 東京3R2歳未勝利偏差値 35.98着