競走馬データ詳細
チートメジャー
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 16走最終出走 2026-03-18公開基準を満たすデータ
チートメジャーの全集計成績
- 対象
- 16走
- 1着
- 1回
- 勝率
- 6.2%
- 3着以内率
- 12.5%
- 平均人気
- 7.6番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 浦和ダート1400m | 3 | 33.3% | 66.7% | 3.0 |
| 大井ダート1200m | 3 | 0.0% | 0.0% | 11.3 |
| 川崎ダート1500m | 3 | 0.0% | 0.0% | 7.3 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 6 | 0.0% | 0.0% | 9.5 |
| 1400m | 5 | 20.0% | 40.0% | 5.2 |
| 1500m | 3 | 0.0% | 0.0% | 7.3 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 8 | 0.0% | 12.5% | 9.0 |
| 稍 | 4 | 25.0% | 25.0% | 7.8 |
| 重 | 3 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 5番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 12番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
| 13番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-18 浦和12R浦和ジョッキーズファイナルラウンド第2戦(C2) | 11 | ダート2000m | 11着 | 12人気 | 511kg (-3) |
| 2026-02-23 浦和5R助け愛、支え愛賞(C2) | 13 | ダート1400m | 13着 | 5人気 | 514kg (-2) |
| 2025-12-30 大井6RC2七 八 | 13 | ダート1200m | 14着 | 13人気 | 516kg (+16) |
| 2025-12-04 大井6RC2五 六 | 14 | ダート1200m | 16着 | 13人気 | 500kg (+1) |
| 2025-10-24 大井1RC2四 五 | 11 | ダート1600m | 12着 | 5人気 | 499kg (+18) |
| 2025-09-09 川崎4R啄木鳥特別(3歳) | 11 | ダート1500m | 7着 | 10人気 | 481kg (-3) |
| 2025-05-13 川崎3R大瑠璃賞(3歳) | 8 | ダート1500m | 9着 | 5人気 | 484kg (+4) |
| 2025-04-10 川崎4R頬白賞(3歳) | 1 | ダート1500m | 4着 | 7人気 | 480kg (-1) |
| 2025-04-02 船橋2R3歳三 | 1 | ダート1200m | 10着 | 4人気 | 481kg (-15) |
| 2024-12-24 浦和4R2歳二 | 5 | ダート1400m | 3着 | 3人気 | 496kg (+5) |
| 2024-12-05 大井11Rジェムストーン賞競走重賞 | 3 | ダート1200m | 11着 | 8人気 | 491kg (+4) |
| 2024-11-22 浦和5R2歳六 | 8 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 487kg (+5) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。