競走馬データ詳細
ギャルソンマンキ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 13走最終出走 2026-07-22公開基準を満たすデータ
ギャルソンマンキの全集計成績
- 対象
- 13走
- 1着
- 7回
- 勝率
- 53.8%
- 3着以内率
- 61.5%
- 平均人気
- 2.6番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 門別ダート1000m | 9 | 66.7% | 77.8% | 2.3 |
| 門別ダート1200m | 4 | 25.0% | 25.0% | 3.2 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1000m | 9 | 66.7% | 77.8% | 2.3 |
| 1200m | 4 | 25.0% | 25.0% | 3.2 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 8 | 62.5% | 62.5% | 2.4 |
| 稍 | 3 | 66.7% | 100.0% | 2.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 4 | 75.0% | 75.0% | 1.0 |
| 2番人気 | 3 | 66.7% | 66.7% | 2.0 |
| 3番人気 | 2 | 50.0% | 100.0% | 3.0 |
| 4番人気 | 2 | 50.0% | 50.0% | 4.0 |
| 5番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 門別11R新冠町ふるさと納税特別(B3) | 5 | ダート1000m | 1着 | 3人気 | 490kg |
| 2026-07-09 門別11R匠の味!ほべつメロン特別(B3) | 3 | ダート1000m | 2着 | 3人気 | 486kg (-2) |
| 2026-04-29 門別10R北海道はサッポロビール特別(B3) | 3 | ダート1000m | 9着 | 1人気 | 488kg (-2) |
| 2026-04-15 門別11R門別開幕!すぱっと4倍特別(B3) | 5 | ダート1000m | 1着 | 2人気 | 490kg (+4) |
| 2025-08-06 門別12R姥神大神宮渡御祭特別(B3) | 11 | ダート1000m | 1着 | 1人気 | 484kg (+4) |
| 2025-07-08 門別10Rグランシャリオドリー(C1) | 9 | ダート1000m | 1着 | 1人気 | 480kg (+4) |
| 2025-06-24 門別10Rグランシャリオドリー(C1) | 2 | ダート1000m | 1着 | 4人気 | 476kg (-2) |
| 2025-06-11 門別10Rグランシャリオドリー(C2) | 7 | ダート1200m | 4着 | 2人気 | 478kg (+6) |
| 2025-05-15 門別12Rフロイラインスプリン | 8 | ダート1200m | 10着 | 5人気 | 472kg (-2) |
| 2025-05-01 門別7R3歳以上C3ー2C4 | 9 | ダート1200m | 1着 | 2人気 | 474kg (+0) |
| 2025-04-16 門別7R鳥待月特別(3歳) | 1 | ダート1000m | 5着 | 5人気 | 474kg (+12) |
| 2024-07-18 門別7R強心臓キクチで特別(OP)(2歳) | 6 | ダート1200m | 10着 | 4人気 | 462kg (+6) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。