競走馬データ詳細
メイショウマゴイチ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 25走最終出走 2026-07-22公開基準を満たすデータ
メイショウマゴイチの全集計成績
- 対象
- 25走
- 1着
- 5回
- 勝率
- 20.0%
- 3着以内率
- 56.0%
- 平均人気
- 3.0番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 園田ダート1400m | 11 | 36.4% | 72.7% | 2.7 |
| 姫路ダート1400m | 3 | 33.3% | 66.7% | 1.7 |
| 門別ダート1200m | 3 | 0.0% | 66.7% | 2.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 16 | 31.2% | 68.8% | 2.6 |
| 1200m | 5 | 0.0% | 40.0% | 2.8 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 14 | 14.3% | 42.9% | 3.2 |
| 稍 | 8 | 12.5% | 62.5% | 2.2 |
| 重 | 3 | 66.7% | 100.0% | 4.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気 | 7 | 0.0% | 28.6% | 3.0 |
| 1番人気 | 6 | 50.0% | 83.3% | 1.0 |
| 2番人気 | 6 | 16.7% | 83.3% | 2.0 |
| 5番人気 | 4 | 0.0% | 25.0% | 5.0 |
| 8番人気 | 2 | 50.0% | 50.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 園田10RC1 | 8 | ダート1400m | 3着 | 5人気 | 501kg |
| 2026-07-02 園田8RC1二 | 2 | ダート1400m | 1着 | 8人気 | 499kg |
| 2026-06-12 園田10Rアジサイ賞C1 | 9 | ダート1400m | 9着 | 3人気 | 497kg |
| 2026-05-21 園田12RC2一 | 6 | ダート1400m | 2着 | 3人気 | 491kg (-1) |
| 2026-04-30 園田7RC2二 | 4 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 492kg (-7) |
| 2026-04-07 園田7RC2二 | 9 | ダート1400m | 4着 | 1人気 | 499kg (-1) |
| 2026-03-19 園田6RC3一 | 10 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 500kg |
| 2026-02-27 姫路2RC3一 | 2 | ダート1400m | 2着 | 2人気 | 495kg (-8) |
| 2025-11-13 園田8RC2二 | 10 | ダート1400m | 6着 | 3人気 | 503kg (+10) |
| 2025-10-29 園田2RC2三 | 8 | ダート1400m | 2着 | 1人気 | 493kg (-17) |
| 2025-10-15 園田2RC3一 | 5 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 510kg (+10) |
| 2025-06-25 園田7RC2一 | 9 | ダート1400m | 3着 | 2人気 | 500kg (-6) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-22 園田10RC1偏差値 47.03着2026-07-02 園田8RC1二偏差値 52.11着2026-06-12 園田10Rアジサイ賞C1偏差値 47.79着2026-05-21 園田12RC2一偏差値 56.52着2026-04-30 園田7RC2二偏差値 61.51着2026-04-07 園田7RC2二偏差値 65.54着2026-03-19 園田6RC3一偏差値 61.71着2026-02-27 姫路2RC3一偏差値 60.02着2024-11-06 門別7R3歳以上 C2ー2〜C4ー1偏差値 62.06着2024-10-22 門別7R3歳以上 C3ー2 C4ー1偏差値 62.23着2024-10-09 門別6R3歳以上 C3ー2 C4ー1偏差値 56.22着