競走馬データ詳細
サムシンググレート
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 68走最終出走 2026-07-04公開基準を満たすデータ
サムシンググレートの全集計成績
- 対象
- 68走
- 1着
- 10回
- 勝率
- 14.7%
- 3着以内率
- 30.9%
- 平均人気
- 5.4番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 高知ダート1300m | 26 | 7.7% | 26.9% | 5.2 |
| 高知ダート1400m | 18 | 5.6% | 16.7% | 6.3 |
| 佐賀ダート1400m | 10 | 50.0% | 70.0% | 3.6 |
| 門別ダート1000m | 6 | 16.7% | 33.3% | 7.2 |
| 佐賀ダート1300m | 3 | 33.3% | 66.7% | 2.3 |
| 高知ダート1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1300m | 29 | 10.3% | 31.0% | 4.9 |
| 1400m | 28 | 21.4% | 35.7% | 5.3 |
| 1000m | 6 | 16.7% | 33.3% | 7.2 |
| 1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 稍 | 20 | 15.0% | 25.0% | 5.6 |
| 重 | 18 | 11.1% | 38.9% | 4.9 |
| 良 | 15 | 13.3% | 33.3% | 6.5 |
| 不 | 15 | 20.0% | 26.7% | 4.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 6番人気 | 9 | 22.2% | 33.3% | 6.0 |
| 3番人気 | 9 | 0.0% | 22.2% | 3.0 |
| 2番人気 | 8 | 37.5% | 62.5% | 2.0 |
| 4番人気 | 7 | 28.6% | 42.9% | 4.0 |
| 9番人気 | 7 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 1番人気 | 6 | 33.3% | 66.7% | 1.0 |
| 7番人気 | 6 | 0.0% | 16.7% | 7.0 |
| 5番人気 | 5 | 0.0% | 40.0% | 5.0 |
| 10番人気 | 5 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 8番人気 | 4 | 25.0% | 25.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-04 佐賀3Rラベンダー特別(B) | 11 | ダート1400m | 8着 | 3人気 | 480kg |
| 2026-06-20 佐賀10Rサガデーナイト競馬賞(B) | 1 | ダート1300m | 5着 | 1人気 | 460kg (-20) |
| 2026-06-06 佐賀9Rサガデーナイト競馬賞(B) | 5 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 480kg (+0) |
| 2026-05-18 佐賀9R長崎街道飯塚宿特選(C1) | 8 | ダート1400m | 1着 | 8人気 | 480kg (-2) |
| 2026-05-02 佐賀10R長崎街道木屋瀬宿特選(C1) | 5 | ダート1400m | 5着 | 6人気 | 482kg (-3) |
| 2026-04-18 佐賀7RC1ー4組 | 6 | ダート1400m | 2着 | 1人気 | 485kg |
| 2026-04-06 佐賀6RC1ー8組 | 2 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 483kg |
| 2026-03-01 佐賀7RC1ー13組 | 1 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 476kg |
| 2026-02-15 佐賀10Rふたご座特選(C2) | 4 | ダート1300m | 3着 | 2人気 | 471kg (+0) |
| 2026-01-18 佐賀2RC2ー8組 | 11 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 471kg (+3) |
| 2025-12-28 佐賀10RSAGAリベンジャー(C1) | 4 | ダート1300m | 1着 | 4人気 | 468kg (+7) |
| 2025-11-30 佐賀9Rアンドロメダ座特選(C2) | 8 | ダート900m | 4着 | 4人気 | 461kg (+2) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-04 佐賀3Rラベンダー特別(B)偏差値 53.08着2026-06-20 佐賀10Rサガデーナイト競馬賞(B)偏差値 55.65着2026-06-06 佐賀9Rサガデーナイト競馬賞(B)偏差値 48.61着2026-05-18 佐賀9R長崎街道飯塚宿特選(C1)偏差値 58.51着2026-05-02 佐賀10R長崎街道木屋瀬宿特選(C1)偏差値 53.85着2026-04-18 佐賀7RC1ー4組偏差値 59.62着2026-04-06 佐賀6RC1ー8組偏差値 61.91着2026-03-01 佐賀7RC1ー13組偏差値 55.91着2026-02-15 佐賀10Rふたご座特選(C2)偏差値 53.33着2024-11-16 高知1R颯眞4歳記念特別偏差値 43.37着2024-11-02 高知2Rおりけん来場記念特別偏差値 43.712着2024-10-20 高知2RC3ー5偏差値 50.79着