競走馬データ詳細
カイル
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 30走最終出走 2026-04-07公開基準を満たすデータ
カイルの全集計成績
- 対象
- 30走
- 1着
- 4回
- 勝率
- 13.3%
- 3着以内率
- 43.3%
- 平均人気
- 5.4番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1800m | 3 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 川崎ダート2100m | 3 | 0.0% | 0.0% | 4.7 |
| 船橋ダート1200m | 2 | 0.0% | 100.0% | 2.0 |
| 大井ダート2000m | 2 | 50.0% | 50.0% | 5.5 |
| 大井ダート2600m | 2 | 50.0% | 50.0% | 7.0 |
| 浦和ダート1500m | 2 | 0.0% | 50.0% | 3.5 |
| 大井ダート2400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
| 浦和ダート2000m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5 | 20.0% | 60.0% | 3.2 |
| 2000m | 5 | 20.0% | 20.0% | 6.6 |
| 2100m | 4 | 0.0% | 0.0% | 4.8 |
| 2600m | 3 | 33.3% | 33.3% | 6.0 |
| 1800m | 3 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 1200m | 2 | 0.0% | 100.0% | 2.0 |
| 2400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 14 | 7.1% | 35.7% | 5.9 |
| 重 | 9 | 22.2% | 44.4% | 5.0 |
| 稍 | 5 | 0.0% | 60.0% | 4.0 |
| 不 | 2 | 50.0% | 50.0% | 7.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 6番人気 | 8 | 12.5% | 12.5% | 6.0 |
| 1番人気 | 4 | 25.0% | 100.0% | 1.0 |
| 2番人気 | 3 | 0.0% | 66.7% | 2.0 |
| 5番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 5.0 |
| 3番人気 | 2 | 50.0% | 100.0% | 3.0 |
| 8番人気 | 2 | 50.0% | 100.0% | 8.0 |
| 7番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 7.0 |
| 13番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 4番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 名古屋10R東海桜花賞重賞 | 3 | ダート2100m | 6着 | 5人気 | 487kg (-3) |
| 2024-11-03 金沢12R北国王冠重賞 | 6 | ダート2600m | 6着 | 4人気 | 489kg (-3) |
| 2024-10-23 浦和11R埼玉新聞栄冠賞重賞 | 10 | ダート2000m | 8着 | 10人気 | 492kg |
| 2024-09-12 大井11R東京記念競走(重賞) | 3 | ダート2400m | 9着 | 7人気 | 484kg (-6) |
| 2024-05-03 船橋11R皐月盃(OP)(4上) | 3 | ダート2200m | 3着 | 5人気 | 490kg (+4) |
| 2024-01-24 大井11R金盃競走(重賞) | 13 | ダート2600m | 4着 | 6人気 | 486kg (+2) |
| 2023-12-07 大井11R勝島王冠競走(重賞) | 1 | ダート1800m | 8着 | 13人気 | 484kg (+10) |
| 2023-11-09 川崎11R富士見OP(OP)(3上) | 4 | ダート2100m | 9着 | 6人気 | 474kg (-2) |
| 2023-10-18 浦和11R埼玉新聞栄冠賞(重賞) | 12 | ダート2000m | 9着 | 6人気 | 476kg (-1) |
| 2023-09-06 大井11R東京記念競走(重賞) | 9 | ダート2400m | 10着 | 9人気 | 477kg (+1) |
| 2023-05-24 大井11R大井記念競走(重賞) | 3 | ダート2000m | 5着 | 5人気 | 476kg (-7) |
| 2023-04-27 笠松11Rオグリキャップ記念(重賞) | 8 | ダート2500m | 3着 | 1人気 | 483kg (-3) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。