競走馬データ詳細
シントーヨーキヒ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 53走最終出走 2024-11-07母数または直近活動を確認中
シントーヨーキヒの全集計成績
- 対象
- 53走
- 1着
- 3回
- 勝率
- 5.7%
- 3着以内率
- 28.3%
- 平均人気
- 6.6番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大井ダート1600m | 30 | 10.0% | 36.7% | 7.1 |
| 大井ダート1400m | 10 | 0.0% | 10.0% | 5.2 |
| 大井ダート1800m | 8 | 0.0% | 37.5% | 7.1 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 30 | 10.0% | 36.7% | 7.1 |
| 1400m | 10 | 0.0% | 10.0% | 5.2 |
| 1800m | 8 | 0.0% | 37.5% | 7.1 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 28 | 7.1% | 35.7% | 6.0 |
| 重 | 11 | 0.0% | 9.1% | 7.1 |
| 不 | 7 | 0.0% | 28.6% | 9.6 |
| 稍 | 7 | 14.3% | 28.6% | 5.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 4番人気 | 7 | 14.3% | 42.9% | 4.0 |
| 7番人気 | 7 | 0.0% | 14.3% | 7.0 |
| 3番人気 | 7 | 0.0% | 0.0% | 3.0 |
| 5番人気 | 6 | 0.0% | 66.7% | 5.0 |
| 11番人気 | 6 | 16.7% | 33.3% | 11.0 |
| 6番人気 | 6 | 0.0% | 33.3% | 6.0 |
| 10番人気 | 5 | 0.0% | 20.0% | 10.0 |
| 2番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 2.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-07 大井10R山茶花特別競走 | 9 | ダート2000m | 8着 | 3人気 | 463kg (-3) |
| 2024-09-30 大井10Rとかげ座特別競走(C2) | 6 | ダート1800m | 2着 | 5人気 | 466kg (+3) |
| 2024-09-10 大井10Rこうま座特別競走(C2) | 6 | ダート1700m | 5着 | 6人気 | 463kg (+11) |
| 2024-08-01 大井5RC2五 六七(C2六) | 8 | ダート1600m | 4着 | 10人気 | 452kg (+6) |
| 2024-07-09 大井6Rほおずき市特別競走(C1C2) | 2 | ダート1600m | 6着 | 5人気 | 446kg (-14) |
| 2024-03-01 大井8RC2二 三 | 2 | ダート1600m | 10着 | 10人気 | 460kg (+1) |
| 2024-02-16 大井8RC2二 三 | 9 | ダート1600m | 3着 | 9人気 | 459kg (-4) |
| 2024-01-26 大井6RC2二 三四(C2三) | 4 | ダート1600m | 12着 | 13人気 | 463kg (+7) |
| 2023-12-29 大井10RBSフジ賞競走(C1C2) | 15 | ダート1400m | 11着 | 4人気 | 456kg (+3) |
| 2023-12-07 大井7RC1 C2 選抜牝馬(C1C2) | 2 | ダート1600m | 1着 | 4人気 | 453kg (-4) |
| 2023-08-04 大井12Rへびつかい座特別競走(C1) | 5 | ダート1650m | 7着 | 2人気 | 457kg (-5) |
| 2023-06-27 大井10RC1 C2 選抜牝馬(C1C2) | 3 | ダート1400m | 4着 | 3人気 | 462kg (-6) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。