京都競馬場・コースデータ詳細
京都芝2000mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 1,490頭
京都芝2000mの全体集計
- 対象
- 1,490走
- 1着
- 141回
- 勝率
- 9.5%
- 3着以内率
- 27.6%
- 平均人気
- 6.5番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 77枠 | 189 | 13.2% | 31.7% | 6.6 |
| 88枠 | 178 | 9.6% | 28.7% | 6.2 |
| 66枠 | 166 | 6.6% | 22.9% | 6.4 |
| 55枠 | 158 | 10.1% | 27.2% | 6.5 |
| 44枠 | 148 | 11.5% | 31.1% | 5.9 |
| 22枠 | 143 | 13.3% | 29.4% | 6.5 |
| 33枠 | 138 | 8.7% | 29.7% | 6.2 |
| 11枠 | 135 | 8.1% | 29.6% | 6.4 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2番 | 140 | 12.9% | 33.6% | 5.9 |
| 1番 | 133 | 7.5% | 28.6% | 6.3 |
| 3番 | 133 | 9.0% | 26.3% | 6.0 |
| 6番 | 128 | 10.2% | 28.9% | 6.0 |
| 4番 | 127 | 11.8% | 33.1% | 5.9 |
| 8番 | 124 | 12.9% | 29.8% | 6.1 |
| 7番 | 124 | 8.9% | 27.4% | 6.7 |
| 5番 | 123 | 7.3% | 24.4% | 6.3 |
| 9番 | 100 | 12.0% | 36.0% | 5.8 |
| 10番 | 88 | 5.7% | 27.3% | 6.7 |
| 11番 | 66 | 9.1% | 21.2% | 6.7 |
| 12番 | 63 | 7.9% | 17.5% | 8.1 |
| 13番 | 48 | 4.2% | 14.6% | 8.4 |
| 14番 | 39 | 10.3% | 23.1% | 7.8 |
| 15番 | 24 | 4.2% | 25.0% | 8.8 |
| 16番 | 20 | 10.0% | 15.0% | 9.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 1,233 | 8.9% | 26.4% | 6.6 |
| 稍 | 161 | 11.8% | 31.7% | 6.1 |
| 重 | 80 | 11.2% | 36.2% | 5.3 |
| 不 | 16 | 18.8% | 37.5% | 4.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 345 | 20.6% | 44.3% | 5.1 |
| 中団 | 467 | 9.2% | 31.3% | 5.7 |
| 後方 | 443 | 3.2% | 14.0% | 8.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 141 | 38.3% | 67.4% | 1.0 |
| 3番人気 | 141 | 12.1% | 44.7% | 3.0 |
| 2番人気 | 136 | 24.3% | 64.0% | 2.0 |
| 4番人気 | 136 | 10.3% | 38.2% | 4.0 |
| 5番人気 | 132 | 4.5% | 30.3% | 5.0 |
| 6番人気 | 129 | 4.7% | 17.1% | 6.0 |
| 7番人気 | 127 | 4.7% | 16.5% | 7.0 |
| 8番人気 | 113 | 3.5% | 12.4% | 8.0 |
| 9番人気 | 87 | 0.0% | 4.6% | 9.0 |
| 10番人気 | 85 | 0.0% | 4.7% | 10.0 |
| 11番人気 | 67 | 1.5% | 3.0% | 11.0 |
| 12番人気 | 60 | 0.0% | 5.0% | 12.0 |
| 13番人気 | 47 | 0.0% | 4.3% | 13.0 |
| 14番人気 | 35 | 0.0% | 2.9% | 14.0 |
| 15番人気 | 24 | 0.0% | 4.2% | 15.0 |
| 16番人気 | 18 | 0.0% | 0.0% | 16.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 川田将雅 | 47 | 42.6% | 74.5% | 1.7 |
| 岩田望来 | 78 | 19.2% | 38.5% | 4.0 |
| 西村淳也 | 58 | 10.3% | 37.9% | 4.6 |
| 坂井瑠星 | 54 | 11.1% | 33.3% | 4.3 |
| 松山弘平 | 63 | 6.3% | 31.7% | 4.2 |
| 鮫島克駿 | 60 | 5.0% | 31.7% | 5.7 |
| 団野大成 | 60 | 8.3% | 28.3% | 5.5 |
| ☆田口貫太 | 60 | 5.0% | 21.7% | 7.8 |
| 吉村誠之助 | 51 | 9.8% | 21.6% | 7.2 |
| 幸英明 | 48 | 0.0% | 10.4% | 7.9 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 129 | 1,594円 | 31,300円 |
| 複勝 | 128 | 322円 | 4,050円 |
| 3連単 | 43 | 66,587円 | 815,390円 |
| 単勝 | 43 | 617円 | 3,110円 |
| 馬連 | 43 | 2,614円 | 21,070円 |
| 馬単 | 43 | 4,614円 | 28,930円 |
| 3連複 | 43 | 14,184円 | 149,940円 |
| 枠連 | 36 | 1,405円 | 13,240円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-31 京都8R4歳以上2勝クラス | フィオレストラーダ | 1 | 芝2000m | 1着 | 4人気 | 468kg |
| 2026-05-24 京都4R3歳未勝利 | スノースケープ | 1 | 芝2000m | 1着 | 1人気 | 462kg (-4) |
| 2026-05-23 京都10RシドニーT | タガノアビー | 15 | 芝2000m | 1着 | 3人気 | 514kg |
| 2026-05-17 京都7R4歳以上1勝クラス | サミダレナイツ | 12 | 芝2000m | 1着 | 2人気 | 492kg (-2) |
| 2026-05-17 京都5R3歳未勝利 | エンジェルボイス | 3 | 芝2000m | 1着 | 5人気 | 468kg (-2) |
| 2026-05-16 京都9Rあずさ賞 | レッドラージャ | 2 | 芝2000m | 1着 | 4人気 | 518kg (+4) |
| 2026-05-10 京都5R3歳未勝利 | アトレッタ | 9 | 芝2000m | 1着 | 2人気 | 418kg (-2) |
| 2026-05-09 京都10R鴨川特別 | ヴィスマール | 3 | 芝2000m | 1着 | 3人気 | 462kg (+0) |
| 2026-05-09 京都4R3歳未勝利 | マジカルアメジスト | 8 | 芝2000m | 1着 | 4人気 | 518kg |
| 2026-05-03 京都7R4歳以上1勝クラス | タンテドヴィーヴル | 7 | 芝2000m | 1着 | 1人気 | 500kg (+2) |