競走馬データ詳細
スカイライズ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 18走最終出走 2026-07-30公開基準を満たすデータ
スカイライズの全集計成績
- 対象
- 18走
- 1着
- 1回
- 勝率
- 5.6%
- 3着以内率
- 27.8%
- 平均人気
- 5.9番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 園田ダート820m | 7 | 14.3% | 42.9% | 4.3 |
| 川崎ダート1400m | 4 | 0.0% | 25.0% | 5.5 |
| 園田ダート1230m | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.5 |
| 姫路ダート1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 820m | 7 | 14.3% | 42.9% | 4.3 |
| 1400m | 6 | 0.0% | 16.7% | 6.2 |
| 1230m | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 11 | 9.1% | 36.4% | 6.1 |
| 稍 | 6 | 0.0% | 16.7% | 5.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 5番人気 | 5 | 0.0% | 40.0% | 5.0 |
| 4番人気 | 2 | 0.0% | 100.0% | 4.0 |
| 1番人気 | 2 | 50.0% | 50.0% | 1.0 |
| 7番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-30 園田3RC3二 | 12 | ダート820m | 1着 | 1人気 | 471kg (-4) |
| 2026-07-08 園田6RC3二 | 2 | ダート820m | 5着 | 3人気 | 475kg |
| 2026-06-18 園田6R3歳C2 | 7 | ダート820m | 6着 | 1人気 | 464kg (+0) |
| 2026-06-04 園田4R奥海ダッシュ3歳C2 | 11 | ダート820m | 3着 | 4人気 | 464kg |
| 2026-05-14 園田3R3歳C2 | 7 | ダート820m | 3着 | 4人気 | 462kg |
| 2026-05-07 園田4R追入ダッシュ3歳C2 | 4 | ダート820m | 8着 | 8人気 | 461kg |
| 2026-04-22 園田4R栢野ダッシュ3歳C1C2 | 11 | ダート820m | 5着 | 9人気 | 458kg (-4) |
| 2026-04-07 園田3R3歳C2二 | 3 | ダート1230m | 9着 | 8人気 | 462kg |
| 2026-03-24 園田2R3歳C1C2 | 1 | ダート1230m | 7着 | 7人気 | 458kg (-2) |
| 2026-03-10 姫路4R周世7ハロン3歳C2一 | 7 | ダート1400m | 9着 | 10人気 | 460kg |
| 2026-02-27 姫路4R那波7ハロン3歳C2 | 7 | ダート1400m | 12着 | 5人気 | 454kg (-2) |
| 2026-01-22 船橋7Rベストサドル特別(3歳未格) | 7 | ダート1600m | 12着 | 13人気 | 456kg (+3) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-30 園田3RC3二偏差値 32.41着2026-07-08 園田6RC3二偏差値 32.75着2026-06-18 園田6R3歳C2偏差値 51.96着2026-06-04 園田4R奥海ダッシュ3歳C2偏差値 48.83着2026-05-14 園田3R3歳C2偏差値 40.83着2026-05-07 園田4R追入ダッシュ3歳C2偏差値 44.68着2026-04-22 園田4R栢野ダッシュ3歳C1C2偏差値 34.45着2026-04-07 園田3R3歳C2二偏差値 37.59着2026-03-24 園田2R3歳C1C2偏差値 41.77着2026-03-10 姫路4R周世7ハロン3歳C2一偏差値 38.79着2026-02-27 姫路4R那波7ハロン3歳C2偏差値 49.412着2026-01-02 川崎1R羽根つき賞(3歳)偏差値 35.5—