競走馬データ詳細
リーフアクアリウム
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 21走最終出走 2026-07-05公開基準を満たすデータ
リーフアクアリウムの全集計成績
- 対象
- 21走
- 1着
- 3回
- 勝率
- 14.3%
- 3着以内率
- 57.1%
- 平均人気
- 4.1番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 佐賀ダート1400m | 14 | 21.4% | 71.4% | 3.0 |
| 佐賀ダート1300m | 3 | 0.0% | 66.7% | 4.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 15 | 20.0% | 66.7% | 3.6 |
| 1300m | 3 | 0.0% | 66.7% | 4.7 |
| 1200m | 2 | 0.0% | 0.0% | 4.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 14 | 14.3% | 57.1% | 4.4 |
| 不 | 3 | 0.0% | 33.3% | 4.0 |
| 重 | 2 | 0.0% | 100.0% | 3.0 |
| 稍 | 2 | 50.0% | 50.0% | 3.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気 | 6 | 0.0% | 83.3% | 3.0 |
| 2番人気 | 5 | 40.0% | 60.0% | 2.0 |
| 5番人気 | 3 | 33.3% | 66.7% | 5.0 |
| 4番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 佐賀6RUMATENA賞(C1) | 1 | ダート1400m | 2着 | 5人気 | 448kg |
| 2026-06-20 佐賀7RC1ー7組 | 2 | ダート1400m | 9着 | 3人気 | 445kg (-16) |
| 2026-06-07 佐賀9Rレースフラワー賞(C1) | 2 | ダート1400m | 1着 | 5人気 | 461kg (-2) |
| 2026-05-24 佐賀9RC1ー13組 | 5 | ダート1300m | 3着 | 9人気 | 463kg |
| 2026-05-10 佐賀8Rサガデーナイト競馬賞(C1) | 10 | ダート1400m | 12着 | 4人気 | 458kg (-4) |
| 2026-04-26 佐賀8RUMATENA賞(C1) | 2 | ダート1400m | 10着 | 4人気 | 462kg |
| 2026-03-29 佐賀7RC1ー12組 | 5 | ダート1400m | 3着 | 3人気 | 456kg (-1) |
| 2026-03-15 佐賀7RC1ー13組 | 7 | ダート1400m | 6着 | 2人気 | 457kg |
| 2026-02-15 佐賀10Rふたご座特選(C2) | 12 | ダート1300m | 2着 | 3人気 | 441kg |
| 2026-01-31 佐賀11Rうさぎ座特選(C2) | 5 | ダート1400m | 3着 | 2人気 | 437kg (+3) |
| 2026-01-11 佐賀6RUMATENA垂水愛(C2) | 2 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 434kg (-6) |
| 2025-12-21 佐賀7Rさがけいば×焼肉ウエ(C2) | 11 | ダート1400m | 2着 | 3人気 | 440kg (+0) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-05 佐賀6RUMATENA賞(C1)偏差値 57.22着2026-06-20 佐賀7RC1ー7組偏差値 42.89着2026-06-07 佐賀9Rレースフラワー賞(C1)偏差値 59.01着2026-05-24 佐賀9RC1ー13組偏差値 48.13着2026-05-10 佐賀8Rサガデーナイト競馬賞(C1)偏差値 61.312着2026-04-26 佐賀8RUMATENA賞(C1)偏差値 57.410着2026-03-29 佐賀7RC1ー12組偏差値 61.33着2026-03-15 佐賀7RC1ー13組偏差値 54.76着2026-02-15 佐賀10Rふたご座特選(C2)偏差値 53.02着