競走馬データ詳細
ライヴドライバー
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 17走最終出走 2026-07-28公開基準を満たすデータ
ライヴドライバーの全集計成績
- 対象
- 17走
- 1着
- 3回
- 勝率
- 17.6%
- 3着以内率
- 23.5%
- 平均人気
- 6.5番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 福島ダート1150m | 6 | 16.7% | 16.7% | 5.7 |
| 川崎ダート1400m | 3 | 66.7% | 66.7% | 4.3 |
| 中山ダート1200m | 3 | 0.0% | 33.3% | 7.3 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1150m | 6 | 16.7% | 16.7% | 5.7 |
| 1400m | 4 | 50.0% | 50.0% | 5.2 |
| 1200m | 4 | 0.0% | 25.0% | 7.5 |
| 1000m | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 11 | 27.3% | 27.3% | 5.8 |
| 稍 | 5 | 0.0% | 20.0% | 8.2 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 6番人気 | 3 | 33.3% | 33.3% | 6.0 |
| 4番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
| 7番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 川崎12R睡蓮賞(C1) | 6 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 523kg |
| 2026-07-10 川崎9Rあやせオープンファクトリー杯(C1) | 5 | ダート1400m | 1着 | 6人気 | 521kg (-21) |
| 2026-06-19 川崎7RC1一二 | 10 | ダート1400m | 10着 | 6人気 | 542kg |
| 2026-04-26 東京7R4歳以上1勝クラス | 7 | ダート1600m | 14着 | 15人気 | 532kg |
| 2026-04-19 福島12R4歳以上1勝クラス | 12 | ダート1150m | 15着 | 7人気 | 520kg (-16) |
| 2026-03-29 中山8R4歳以上1勝クラス | 2 | ダート1200m | 14着 | 13人気 | 536kg |
| 2025-11-16 福島8R3歳以上1勝クラス | 14 | ダート1150m | 15着 | 12人気 | 510kg (-4) |
| 2025-10-18 新潟8R3歳以上1勝クラス | 3 | ダート1200m | 11着 | 8人気 | 514kg (-4) |
| 2025-09-07 札幌6R3歳以上1勝クラス | 11 | ダート1000m | 4着 | 4人気 | 518kg (-2) |
| 2025-07-06 福島12R3歳以上1勝クラス | 14 | ダート1150m | 6着 | 4人気 | 520kg (+2) |
| 2025-06-29 福島7R3歳以上1勝クラス | 9 | ダート1150m | 11着 | 6人気 | 518kg (+10) |
| 2025-04-12 福島4R3歳未勝利 | 6 | ダート1150m | 1着 | 2人気 | 508kg (+0) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。