競走馬データ詳細
ゴールドサイカ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 18走最終出走 2026-07-27公開基準を満たすデータ
ゴールドサイカの全集計成績
- 対象
- 18走
- 1着
- 0回
- 勝率
- 0.0%
- 3着以内率
- 5.6%
- 平均人気
- 8.3番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 川崎ダート900m | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0 |
| 川崎ダート1400m | 5 | 0.0% | 0.0% | 4.2 |
| 浦和ダート800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 900m | 10 | 0.0% | 10.0% | 10.0 |
| 1400m | 5 | 0.0% | 0.0% | 4.2 |
| 800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 8 | 0.0% | 0.0% | 8.8 |
| 稍 | 5 | 0.0% | 20.0% | 8.6 |
| 重 | 4 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 12番人気 | 5 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
| 4番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
| 6番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 6.0 |
| 11番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 川崎9R雷光賞(C2) | 11 | ダート900m | 6着 | 9人気 | 475kg (+0) |
| 2026-07-07 川崎7R稲魂賞(C2) | 8 | ダート900m | 10着 | 8人気 | 475kg |
| 2026-06-24 浦和7R大宮宿賞(C1) | 3 | ダート800m | 4着 | 7人気 | 471kg |
| 2026-06-16 川崎7R颯爽賞(C1) | 9 | ダート900m | 8着 | 12人気 | 469kg |
| 2026-05-27 浦和7R上尾市観光協会「あっぽ」賞(C1) | 10 | ダート800m | 9着 | 10人気 | 467kg |
| 2026-05-11 川崎12R青玉賞(C1) | 3 | ダート900m | 10着 | 12人気 | 463kg |
| 2026-04-08 川崎7R丸子の渡し賞(C1) | 10 | ダート900m | 11着 | 12人気 | 438kg |
| 2026-03-09 船橋6RC1五六 | 5 | ダート1200m | 11着 | 11人気 | 436kg (-6) |
| 2026-03-03 川崎12R進撃賞(C1) | 11 | ダート900m | 11着 | 12人気 | 442kg (-2) |
| 2026-02-03 川崎8R久遠賞(C1) | 9 | ダート900m | 11着 | 12人気 | 444kg (-4) |
| 2024-12-10 川崎3Rあさま賞(2歳) | 6 | ダート900m | 11着 | 11人気 | 455kg |
| 2024-11-11 川崎1Rみずほ賞 | 10 | ダート900m | 3着 | 6人気 | 446kg |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-27 川崎9R雷光賞(C2)偏差値 51.06着2026-07-07 川崎7R稲魂賞(C2)偏差値 47.710着2026-06-24 浦和7R大宮宿賞(C1)偏差値 40.74着2026-06-16 川崎7R颯爽賞(C1)偏差値 26.48着2026-05-27 浦和7R上尾市観光協会「あっぽ」賞(C1)偏差値 31.29着2026-05-11 川崎12R青玉賞(C1)偏差値 24.710着2026-04-08 川崎7R丸子の渡し賞(C1)偏差値 26.011着2026-03-09 船橋6RC1五六偏差値 46.311着2026-03-03 川崎12R進撃賞(C1)偏差値 33.411着2026-02-03 川崎8R久遠賞(C1)—11着2024-12-10 川崎3Rあさま賞(2歳)偏差値 34.511着2024-11-11 川崎1Rみずほ賞偏差値 43.03着