競走馬データ詳細
セットオンユー
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 18走最終出走 2026-03-09公開基準を満たすデータ
セットオンユーの全集計成績
- 対象
- 18走
- 1着
- 0回
- 勝率
- 0.0%
- 3着以内率
- 5.6%
- 平均人気
- 9.3番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋ダート1500m | 9 | 0.0% | 11.1% | 8.3 |
| 名古屋ダート1400m | 6 | 0.0% | 0.0% | 9.3 |
| 東京芝1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 9 | 0.0% | 11.1% | 8.3 |
| 1400m | 7 | 0.0% | 0.0% | 9.7 |
| 1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 15 | 0.0% | 6.7% | 9.3 |
| 稍 | 3 | 0.0% | 0.0% | 9.3 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 9番人気 | 5 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 11番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 7番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 7.0 |
| 12番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
| 5番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-09 名古屋5RC26組 | 11 | ダート1400m | 8着 | 11人気 | 393kg |
| 2026-02-23 名古屋4RC27組 | 1 | ダート1400m | 10着 | 8人気 | 385kg (-4) |
| 2026-02-09 名古屋6RC28組 | 1 | ダート1500m | 11着 | 9人気 | 389kg (-1) |
| 2026-01-26 名古屋5R岩梅賞(C) | 7 | ダート1500m | 3着 | 7人気 | 390kg (-5) |
| 2026-01-13 名古屋4RC30組 | 9 | ダート1400m | 6着 | 9人気 | 395kg (-9) |
| 2025-12-18 名古屋8Rまい上がれ!しゃちひ(C) | 8 | ダート1500m | 4着 | 5人気 | 406kg (+2) |
| 2025-12-04 名古屋2RC27組 | 5 | ダート1500m | 5着 | 11人気 | 404kg (-3) |
| 2025-11-20 名古屋2RC24組 | 7 | ダート1400m | 9着 | 9人気 | 407kg (-4) |
| 2025-11-07 名古屋4RC35組 | 4 | ダート1400m | 7着 | 11人気 | 411kg (+2) |
| 2025-10-28 名古屋4RC28組 | 12 | ダート1500m | 7着 | 12人気 | 409kg (+9) |
| 2025-10-14 名古屋6Rゆうきみきお誕生日お(C) | 6 | ダート1500m | 11着 | 9人気 | 400kg (-6) |
| 2025-10-03 名古屋4R3歳牝馬柔 | 8 | ダート1500m | 4着 | 10人気 | 406kg (-2) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。