競走馬データ詳細
ペーシュメルバ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 15走最終出走 2026-05-04公開基準を満たすデータ
ペーシュメルバの全集計成績
- 対象
- 15走
- 1着
- 1回
- 勝率
- 6.7%
- 3着以内率
- 6.7%
- 平均人気
- 7.3番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋ダート1500m | 4 | 0.0% | 0.0% | 7.8 |
| 船橋ダート1200m | 4 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 5 | 20.0% | 20.0% | 6.4 |
| 1200m | 4 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
| 2000m | 3 | 0.0% | 0.0% | 9.7 |
| 1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 3.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 8 | 0.0% | 0.0% | 8.5 |
| 稍 | 3 | 0.0% | 0.0% | 5.7 |
| 不 | 2 | 50.0% | 50.0% | 5.0 |
| 重 | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 4番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
| 7番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
| 9番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-04 船橋2RC3四 | 2 | ダート1200m | 5着 | 6人気 | 481kg |
| 2026-03-30 船橋2RC3五 | 8 | ダート1200m | 5着 | 7人気 | 472kg (-2) |
| 2026-03-09 船橋3RC3六 | 3 | ダート1200m | 7着 | 7人気 | 474kg |
| 2026-02-09 船橋1RC3六 | 4 | ダート1200m | 7着 | 4人気 | 468kg |
| 2024-12-10 金沢4Rすぎもちハッピーバースデーカップ(C2特別) | 1 | ダート1400m | 10着 | 3人気 | 448kg (+0) |
| 2024-11-24 金沢2Rキマシタァ!たいき君25歳記念(C2) | 7 | ダート1500m | 1着 | 1人気 | 448kg (-6) |
| 2024-11-11 名古屋6RC25組 | 6 | ダート1500m | 8着 | 9人気 | 454kg (-2) |
| 2024-10-29 名古屋6RC25組 | 6 | ダート1500m | 7着 | 9人気 | 456kg |
| 2024-10-16 名古屋7RC24組 | 7 | ダート1500m | 6着 | 8人気 | 450kg |
| 2024-10-01 名古屋9RC23組 | 1 | ダート1400m | 8着 | 4人気 | 447kg (-1) |
| 2024-09-18 名古屋1R3歳13組 | 6 | ダート1500m | 7着 | 5人気 | 448kg (+18) |
| 2024-08-18 新潟7R3歳未勝利 | 16 | 芝2000m | 13着 | 8人気 | 430kg (+2) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-05-04 船橋2RC3四偏差値 46.35着2026-03-30 船橋2RC3五偏差値 45.55着2026-03-09 船橋3RC3六偏差値 47.17着2026-02-09 船橋1RC3六—7着2024-12-10 金沢4Rすぎもちハッピーバースデーカップ(C2特別)偏差値 55.210着2024-11-24 金沢2Rキマシタァ!たいき君25歳記念(C2)偏差値 71.91着2024-11-11 名古屋6RC25組偏差値 57.78着2024-10-29 名古屋6RC25組偏差値 57.47着2024-10-16 名古屋7RC24組偏差値 57.46着2024-10-01 名古屋9RC23組偏差値 54.68着