競走馬データ詳細
ベリーク
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 15走最終出走 2026-07-27公開基準を満たすデータ
ベリークの全集計成績
- 対象
- 15走
- 1着
- 2回
- 勝率
- 13.3%
- 3着以内率
- 26.7%
- 平均人気
- 5.0番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋ダート1500m | 4 | 50.0% | 50.0% | 3.0 |
| 川崎ダート1500m | 3 | 0.0% | 66.7% | 5.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 7 | 28.6% | 57.1% | 3.9 |
| 1400m | 3 | 0.0% | 0.0% | 3.0 |
| 1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
| 1900m | 2 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 9 | 22.2% | 33.3% | 5.3 |
| 重 | 3 | 0.0% | 33.3% | 6.0 |
| 稍 | 3 | 0.0% | 0.0% | 3.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気 | 3 | 33.3% | 66.7% | 3.0 |
| 1番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 1.0 |
| 4番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 4.0 |
| 6番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 川崎10Rキリマンジェロ賞(C1) | 2 | ダート1500m | 5着 | 5人気 | 470kg |
| 2026-07-07 川崎8Rキャビア賞(C2) | 8 | ダート1500m | 3着 | 3人気 | 468kg |
| 2026-06-19 川崎9Rレーニョ賞(C1) | 7 | ダート1600m | 6着 | 6人気 | 466kg |
| 2026-05-26 浦和6Rうどんとこいのぼりのまち加須賞(C1) | 6 | ダート1400m | 4着 | 4人気 | 465kg (-4) |
| 2026-05-13 川崎8Rオプレンシア賞(C1) | 2 | ダート1500m | 3着 | 7人気 | 469kg (-11) |
| 2026-04-09 川崎7RC1三 | 11 | ダート1400m | 9着 | 4人気 | 480kg |
| 2024-11-14 名古屋1RC8組 | 9 | ダート920m | 5着 | 3人気 | 458kg |
| 2024-10-31 名古屋7RC11組 | 5 | ダート1500m | 4着 | 1人気 | 457kg (-4) |
| 2024-10-21 名古屋7RC2組 | 2 | ダート1500m | 7着 | 6人気 | 461kg |
| 2024-10-02 名古屋6RC17組 | 10 | ダート1500m | 1着 | 2人気 | 457kg |
| 2024-09-17 名古屋1R3歳9組 | 5 | ダート1400m | 4着 | 1人気 | 450kg (-9) |
| 2024-09-06 名古屋2R名古屋モーニングフィ(3歳) | 5 | ダート1500m | 1着 | 3人気 | 459kg (+1) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-27 川崎10Rキリマンジェロ賞(C1)偏差値 60.15着2026-07-07 川崎8Rキャビア賞(C2)偏差値 61.73着2026-06-19 川崎9Rレーニョ賞(C1)偏差値 57.96着2026-05-26 浦和6Rうどんとこいのぼりのまち加須賞(C1)偏差値 63.74着2026-05-13 川崎8Rオプレンシア賞(C1)偏差値 49.33着2026-04-09 川崎7RC1三—9着2024-11-14 名古屋1RC8組偏差値 60.35着2024-10-31 名古屋7RC11組偏差値 61.74着2024-10-21 名古屋7RC2組偏差値 55.57着2024-10-02 名古屋6RC17組偏差値 57.61着