競走馬データ詳細
アムンラー
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 15走最終出走 2024-11-06母数または直近活動を確認中
アムンラーの全集計成績
- 対象
- 15走
- 1着
- 0回
- 勝率
- 0.0%
- 3着以内率
- 26.7%
- 平均人気
- 6.0番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 門別ダート1200m | 4 | 0.0% | 25.0% | 7.0 |
| 東京芝1400m | 3 | 0.0% | 0.0% | 5.7 |
| 中山芝1600m | 2 | 0.0% | 50.0% | 4.5 |
| 東京ダート1300m | 2 | 0.0% | 50.0% | 7.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1600m | 4 | 0.0% | 50.0% | 3.5 |
| 1200m | 4 | 0.0% | 25.0% | 7.0 |
| 1400m | 3 | 0.0% | 0.0% | 5.7 |
| 1300m | 2 | 0.0% | 50.0% | 7.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 10 | 0.0% | 10.0% | 5.9 |
| 重 | 4 | 0.0% | 50.0% | 6.8 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 7番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 7.0 |
| 5番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 4番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 4.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 門別9R駒丘賞 | 8 | ダート1200m | 10着 | 10人気 | 456kg (-10) |
| 2024-10-30 門別9Rネリネ特別 | 12 | ダート1200m | 8着 | 6人気 | 466kg |
| 2024-10-16 門別9Rミズヒキ特別 | 7 | ダート1200m | 3着 | 8人気 | 458kg (-4) |
| 2024-10-02 門別10R北海道日高乳業ヨーグルッペ特別 | 9 | ダート1200m | 5着 | 4人気 | 462kg (+0) |
| 2024-09-25 門別3R3歳以上C3C4ー1 | 6 | ダート1600m | 6着 | 2人気 | 462kg (+12) |
| 2024-08-10 新潟4R3歳未勝利 | 1 | ダート1800m | 13着 | 8人気 | 450kg (-3) |
| 2024-07-18 船橋7Rナティレイン特別(3歳C1) | 7 | ダート1600m | 3着 | 3人気 | 453kg (+3) |
| 2024-06-15 東京4R3歳未勝利 | 11 | 芝1400m | 7着 | 5人気 | 450kg (+6) |
| 2024-05-25 東京3R3歳未勝利 | 9 | 芝1400m | 4着 | 5人気 | 444kg (-10) |
| 2024-03-17 中山5R3歳未勝利 | 15 | 芝1600m | 5着 | 5人気 | 454kg (+0) |
| 2024-02-25 中山5R3歳未勝利 | 10 | 芝1600m | 3着 | 4人気 | 454kg (+0) |
| 2024-02-10 東京5R3歳未勝利 | 10 | 芝1400m | 4着 | 7人気 | 454kg (+10) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。