競走馬データ詳細
アーベントイアー
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 14走最終出走 2024-08-31母数または直近活動を確認中
アーベントイアーの全集計成績
- 対象
- 14走
- 1着
- 0回
- 勝率
- 0.0%
- 3着以内率
- 0.0%
- 平均人気
- 11.4番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 小倉ダート1700m | 3 | 0.0% | 0.0% | 12.3 |
| 小倉芝2000m | 2 | 0.0% | 0.0% | 15.0 |
| 東京ダート1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2000m | 5 | 0.0% | 0.0% | 12.4 |
| 1700m | 3 | 0.0% | 0.0% | 12.3 |
| 1600m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.5 |
| 1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 10 | 0.0% | 0.0% | 10.8 |
| 稍 | 4 | 0.0% | 0.0% | 12.8 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 11番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 15番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 15.0 |
| 12番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
| 6番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
| 9番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-31 新潟9R瓢湖特別(1勝クラス) | 10 | 芝2200m | 10着 | 13人気 | 498kg (+8) |
| 2024-07-27 札幌3R3歳未勝利 | 11 | 芝2000m | 8着 | 11人気 | 490kg (+0) |
| 2024-07-07 函館6R3歳未勝利 | 5 | 芝2000m | 9着 | 9人気 | 490kg (-8) |
| 2024-06-30 福島7R3歳未勝利 | 13 | 芝2000m | 6着 | 12人気 | 498kg (+4) |
| 2024-05-25 東京2R3歳未勝利 | 2 | 芝2400m | 7着 | 6人気 | 494kg (+10) |
| 2024-03-02 小倉6R3歳未勝利 | 6 | 芝2000m | 6着 | 15人気 | 484kg (+0) |
| 2024-02-18 小倉5R3歳未勝利 | 5 | 芝2000m | 14着 | 15人気 | 484kg (-4) |
| 2024-02-11 小倉1R3歳未勝利 | 15 | ダート1700m | 14着 | 15人気 | 488kg (+4) |
| 2024-01-28 小倉1R3歳未勝利 | 11 | ダート1700m | 8着 | 11人気 | 484kg (-2) |
| 2024-01-13 小倉1R3歳未勝利 | 10 | ダート1700m | 10着 | 11人気 | 486kg (+18) |
| 2023-10-28 新潟2R2歳未勝利 | 3 | ダート1800m | 10着 | 14人気 | 468kg (-2) |
| 2023-10-14 東京1R2歳未勝利 | 2 | ダート1600m | 8着 | 9人気 | 470kg (+0) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。