競走馬データ詳細
ボタニカルガーデン
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 20走最終出走 2024-12-07母数または直近活動を確認中
ボタニカルガーデンの全集計成績
- 対象
- 20走
- 1着
- 3回
- 勝率
- 15.0%
- 3着以内率
- 50.0%
- 平均人気
- 3.5番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 園田ダート1400m | 6 | 33.3% | 66.7% | 2.8 |
| 阪神ダート1200m | 5 | 0.0% | 60.0% | 4.8 |
| 中京ダート1200m | 3 | 0.0% | 33.3% | 5.0 |
| 姫路ダート1400m | 2 | 50.0% | 50.0% | 1.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 10 | 0.0% | 50.0% | 4.2 |
| 1400m | 10 | 30.0% | 50.0% | 2.8 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 13 | 15.4% | 46.2% | 2.6 |
| 稍 | 3 | 0.0% | 66.7% | 6.7 |
| 重 | 3 | 33.3% | 33.3% | 3.7 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気 | 5 | 20.0% | 40.0% | 3.0 |
| 1番人気 | 4 | 25.0% | 75.0% | 1.0 |
| 2番人気 | 4 | 25.0% | 50.0% | 2.0 |
| 6番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 6.0 |
| 8番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-07 中京8R3歳以上1勝クラス | 3 | ダート1200m | 11着 | 8人気 | 442kg (-3) |
| 2024-09-05 園田6RC1二 | 4 | ダート1400m | 1着 | 3人気 | 445kg (-11) |
| 2024-08-15 園田7RC2一 | 10 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 456kg (+7) |
| 2024-07-24 園田8RC2一 | 9 | ダート1400m | 2着 | 2人気 | 449kg (+2) |
| 2024-04-11 園田12RC1 | 4 | ダート1400m | 11着 | 6人気 | 447kg (+2) |
| 2024-03-22 園田12RC1 | 9 | ダート1400m | 7着 | 3人気 | 445kg (+0) |
| 2024-02-15 姫路12Rフクジュソウ賞C2一 | 8 | ダート1400m | 4着 | 1人気 | 445kg (+5) |
| 2024-01-26 姫路8RC2一 | 5 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 440kg (-10) |
| 2024-01-04 園田6RC2二 | 4 | ダート1400m | 2着 | 1人気 | 450kg (+8) |
| 2023-08-06 新潟3R3歳未勝利 | 8 | ダート1200m | 4着 | 2人気 | 442kg (+6) |
| 2023-07-22 中京3R3歳未勝利 | 2 | ダート1200m | 5着 | 2人気 | 436kg (-2) |
| 2023-07-01 中京3R3歳未勝利 | 7 | ダート1200m | 2着 | 5人気 | 438kg (+2) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。