競走馬データ詳細
ピュアマークス
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 39走最終出走 2026-04-26公開基準を満たすデータ
ピュアマークスの全集計成績
- 対象
- 39走
- 1着
- 2回
- 勝率
- 5.1%
- 3着以内率
- 23.1%
- 平均人気
- 7.3番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 高知ダート1400m | 14 | 0.0% | 21.4% | 6.4 |
| 阪神ダート1400m | 4 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
| 高知ダート1300m | 4 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 札幌ダート1700m | 3 | 0.0% | 66.7% | 2.3 |
| 函館ダート1700m | 3 | 0.0% | 33.3% | 6.7 |
| 園田ダート1870m | 2 | 100.0% | 100.0% | 1.0 |
| 京都ダート1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 阪神ダート1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 18 | 0.0% | 16.7% | 7.7 |
| 1700m | 7 | 0.0% | 57.1% | 4.0 |
| 1800m | 5 | 0.0% | 0.0% | 10.8 |
| 1300m | 4 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 1870m | 2 | 100.0% | 100.0% | 1.0 |
| 1900m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 18 | 11.1% | 27.8% | 6.3 |
| 稍 | 8 | 0.0% | 25.0% | 7.4 |
| 不 | 7 | 0.0% | 28.6% | 8.9 |
| 重 | 6 | 0.0% | 0.0% | 8.3 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 6番人気 | 6 | 0.0% | 33.3% | 6.0 |
| 1番人気 | 4 | 50.0% | 75.0% | 1.0 |
| 5番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 5.0 |
| 10番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 11番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 13番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 7番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
| 8番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
| 9番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
| 2番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 2.0 |
| 3番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 3.0 |
| 15番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 15.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-26 高知4RC3ー13 | 7 | ダート1400m | 3着 | 6人気 | 497kg (-4) |
| 2026-03-22 高知2RC2ー6 | 7 | ダート1400m | 9着 | 6人気 | 501kg (+0) |
| 2026-03-08 高知6RC2ー4 | 6 | ダート1400m | 10着 | 9人気 | 501kg (+1) |
| 2026-03-01 高知7RC2ー3 | 11 | ダート1300m | 8着 | 11人気 | 500kg (-7) |
| 2026-02-22 高知9Rファイナルレース(C2) | 2 | ダート1400m | 11着 | 7人気 | 507kg (-4) |
| 2026-02-15 高知3RC2ー4 | 9 | ダート1600m | 6着 | 6人気 | 511kg (-6) |
| 2026-02-08 高知10Rファイナルレース(C2) | 3 | ダート1400m | 9着 | 3人気 | 517kg (-7) |
| 2026-02-01 高知7RC2ー3 | 11 | ダート1300m | 6着 | 8人気 | 524kg (+45) |
| 2025-09-06 高知5RC2ー8 | 5 | ダート1400m | 11着 | 9人気 | 479kg (+2) |
| 2025-07-26 高知3RC1ー6 | 8 | ダート1400m | 9着 | 8人気 | 477kg (+2) |
| 2025-07-13 高知12Rファイナルレース(C1) | 2 | ダート1400m | 5着 | 10人気 | 475kg (-12) |
| 2025-06-29 高知2RC1ー6 | 7 | ダート1300m | 9着 | 8人気 | 487kg (-4) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。