競走馬データ詳細
ナイトフォールサン
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 71走最終出走 2026-07-05公開基準を満たすデータ
ナイトフォールサンの全集計成績
- 対象
- 71走
- 1着
- 4回
- 勝率
- 5.6%
- 3着以内率
- 25.4%
- 平均人気
- 6.2番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋ダート1500m | 20 | 5.0% | 45.0% | 5.7 |
| 名古屋ダート1700m | 12 | 16.7% | 33.3% | 4.2 |
| 高知ダート1400m | 8 | 0.0% | 0.0% | 7.4 |
| 高知ダート1300m | 7 | 0.0% | 14.3% | 7.0 |
| 名古屋ダート1400m | 5 | 0.0% | 40.0% | 5.0 |
| 名古屋ダート920m | 3 | 33.3% | 33.3% | 5.3 |
| 福島ダート1700m | 3 | 0.0% | 33.3% | 6.7 |
| 中山ダート1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 佐賀ダート1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.5 |
| 新潟ダート1800m | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1500m | 20 | 5.0% | 45.0% | 5.7 |
| 1400m | 16 | 0.0% | 12.5% | 6.7 |
| 1700m | 15 | 13.3% | 33.3% | 4.7 |
| 1300m | 8 | 0.0% | 12.5% | 6.2 |
| 1800m | 6 | 0.0% | 0.0% | 9.8 |
| 920m | 3 | 33.3% | 33.3% | 5.3 |
| 2100m | 2 | 0.0% | 0.0% | 9.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 36 | 5.6% | 16.7% | 6.4 |
| 稍 | 13 | 0.0% | 30.8% | 5.8 |
| 重 | 13 | 7.7% | 30.8% | 6.9 |
| 不 | 9 | 11.1% | 44.4% | 5.3 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 6番人気 | 12 | 0.0% | 8.3% | 6.0 |
| 3番人気 | 7 | 14.3% | 57.1% | 3.0 |
| 8番人気 | 7 | 0.0% | 14.3% | 8.0 |
| 10番人気 | 7 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 1番人気 | 6 | 16.7% | 50.0% | 1.0 |
| 7番人気 | 6 | 0.0% | 33.3% | 7.0 |
| 9番人気 | 6 | 0.0% | 16.7% | 9.0 |
| 5番人気 | 5 | 20.0% | 60.0% | 5.0 |
| 4番人気 | 5 | 0.0% | 20.0% | 4.0 |
| 2番人気 | 4 | 25.0% | 50.0% | 2.0 |
| 11番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-05 佐賀6RUMATENA賞(C1) | 4 | ダート1400m | 9着 | 7人気 | 461kg |
| 2026-06-20 佐賀8RC1ー6組 | 8 | ダート1400m | 10着 | 6人気 | 452kg (-27) |
| 2026-05-17 佐賀6RC1ー6組 | 4 | ダート1300m | 6着 | 1人気 | 479kg |
| 2026-04-20 名古屋11Rこと座流星群特別(B) | 4 | ダート1700m | 10着 | 11人気 | 474kg |
| 2026-04-07 名古屋8R零れ桜特別(B) | 2 | ダート1700m | 10着 | 10人気 | 472kg (-3) |
| 2026-03-24 名古屋9R2,100m戦 勅使池賞(B) | 7 | ダート2100m | 9着 | 10人気 | 475kg (-8) |
| 2026-03-10 名古屋8R青波特別(B) | 11 | ダート2000m | 12着 | 8人気 | 483kg |
| 2026-02-23 名古屋10R唐衣特別(B) | 9 | ダート920m | 9着 | 5人気 | 482kg |
| 2026-02-11 名古屋12R920m戦 シフォンケーキ賞(B) | 10 | ダート920m | 1着 | 5人気 | 478kg |
| 2026-01-13 名古屋9RB4組 | 3 | ダート1700m | 2着 | 3人気 | 473kg (+1) |
| 2026-01-03 名古屋9R良い将来を願う蓮根賞(B) | 8 | ダート1500m | 6着 | 2人気 | 472kg (-3) |
| 2025-12-22 名古屋8RB7組 | 2 | ダート1500m | 2着 | 4人気 | 475kg (+6) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-05 佐賀6RUMATENA賞(C1)偏差値 31.09着2026-06-20 佐賀8RC1ー6組偏差値 32.410着2026-05-17 佐賀6RC1ー6組偏差値 30.16着2026-04-20 名古屋11Rこと座流星群特別(B)偏差値 34.710着2026-04-07 名古屋8R零れ桜特別(B)偏差値 28.610着2026-03-24 名古屋9R2,100m戦 勅使池賞(B)偏差値 54.59着2026-03-10 名古屋8R青波特別(B)偏差値 51.412着2026-02-23 名古屋10R唐衣特別(B)偏差値 52.89着2026-02-11 名古屋12R920m戦 シフォンケーキ賞(B)—1着2024-11-12 名古屋10R晩秋特別偏差値 33.411着2024-10-18 名古屋10R清秋特別偏差値 43.59着