競走馬データ詳細
アドマイヤラヴィ
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 19走最終出走 2024-12-15母数または直近活動を確認中
アドマイヤラヴィの全集計成績
- 対象
- 19走
- 1着
- 3回
- 勝率
- 15.8%
- 3着以内率
- 47.4%
- 平均人気
- 2.7番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 小倉芝1200m | 5 | 40.0% | 60.0% | 1.6 |
| 福島芝1200m | 3 | 0.0% | 33.3% | 1.3 |
| 中京芝1600m | 2 | 0.0% | 100.0% | 1.0 |
| 京都芝1200m | 2 | 0.0% | 0.0% | 3.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1200m | 13 | 23.1% | 46.2% | 1.9 |
| 1600m | 2 | 0.0% | 100.0% | 1.0 |
| 1400m | 2 | 0.0% | 50.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 12 | 25.0% | 58.3% | 3.2 |
| 稍 | 4 | 0.0% | 0.0% | 2.0 |
| 重 | 2 | 0.0% | 100.0% | 2.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 9 | 11.1% | 55.6% | 1.0 |
| 2番人気 | 4 | 50.0% | 75.0% | 2.0 |
| 3番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 3.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-12-15 京都12R東山S | 15 | 芝1400m | 18着 | 15人気 | 476kg (-4) |
| 2024-11-03 京都10R醍醐S | 7 | 芝1200m | 7着 | 3人気 | 480kg |
| 2024-08-11 新潟10R稲妻S(3勝クラス) | 2 | 芝1000m | 11着 | 7人気 | 462kg (-4) |
| 2024-07-14 小倉11R佐世保S(3勝クラス) | 2 | 芝1200m | 4着 | 1人気 | 466kg (+6) |
| 2024-04-28 京都10RライスシャワーC(3勝クラス) | 2 | 芝1200m | 5着 | 4人気 | 460kg (+0) |
| 2024-03-09 中山10RアクアマリンS(3勝クラス) | 12 | 芝1200m | 8着 | 3人気 | 460kg (-10) |
| 2024-01-28 小倉11R巌流島S(3勝クラス) | 7 | 芝1200m | 5着 | 1人気 | 470kg (+6) |
| 2023-11-18 福島11RキビタキS(3勝クラス) | 9 | 芝1200m | 8着 | 1人気 | 464kg (+0) |
| 2023-08-20 小倉9R西部スポニチ賞(2勝クラス) | 15 | 芝1200m | 1着 | 2人気 | 464kg (+0) |
| 2023-07-02 中京8R3歳以上1勝クラス | 4 | 芝1200m | 1着 | 2人気 | 464kg (+6) |
| 2023-04-30 新潟12R4歳以上1勝クラス | 2 | 芝1200m | 3着 | 1人気 | 458kg (-8) |
| 2023-02-19 小倉8R4歳以上1勝クラス | 5 | 芝1200m | 3着 | 3人気 | 466kg (+2) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。