競走馬データ詳細
アクイール
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 84走最終出走 2026-07-17公開基準を満たすデータ
アクイールの全集計成績
- 対象
- 84走
- 1着
- 6回
- 勝率
- 7.1%
- 3着以内率
- 22.6%
- 平均人気
- 6.3番
直近の出走予定・開催データ
2026-07-31 園田7RC2二
AI偏差値 47.3予定に追加
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 園田ダート1400m | 49 | 8.2% | 26.5% | 5.2 |
| 姫路ダート1400m | 11 | 9.1% | 18.2% | 5.5 |
| 園田ダート1230m | 5 | 0.0% | 20.0% | 7.0 |
| 中京ダート1800m | 3 | 33.3% | 33.3% | 8.0 |
| 阪神ダート1800m | 3 | 0.0% | 33.3% | 6.3 |
| 中京ダート1200m | 2 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 中京ダート1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 62 | 8.1% | 24.2% | 5.5 |
| 1800m | 8 | 12.5% | 25.0% | 7.9 |
| 1230m | 5 | 0.0% | 20.0% | 7.0 |
| 1000m | 2 | 0.0% | 0.0% | 14.5 |
| 1200m | 2 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 1700m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 51 | 7.8% | 27.5% | 6.4 |
| 稍 | 19 | 0.0% | 10.5% | 6.6 |
| 重 | 8 | 12.5% | 25.0% | 6.2 |
| 不 | 6 | 16.7% | 16.7% | 4.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気 | 14 | 14.3% | 28.6% | 3.0 |
| 5番人気 | 11 | 0.0% | 18.2% | 5.0 |
| 6番人気 | 9 | 0.0% | 33.3% | 6.0 |
| 4番人気 | 7 | 14.3% | 28.6% | 4.0 |
| 9番人気 | 7 | 0.0% | 14.3% | 9.0 |
| 7番人気 | 7 | 0.0% | 0.0% | 7.0 |
| 8番人気 | 6 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
| 1番人気 | 5 | 60.0% | 80.0% | 1.0 |
| 2番人気 | 4 | 0.0% | 75.0% | 2.0 |
| 10番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 13番人気 | 3 | 0.0% | 0.0% | 13.0 |
| 11番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-17 園田7RC2二 | 8 | ダート1400m | 6着 | 6人気 | 494kg |
| 2026-07-03 園田1RC2三 | 7 | ダート1400m | 4着 | 5人気 | 493kg (-1) |
| 2026-06-17 園田5R郷瀬町7ハロンC2二 | 9 | ダート1400m | 6着 | 4人気 | 494kg (-3) |
| 2026-06-05 園田4RC2三 | 1 | ダート1400m | 4着 | 3人気 | 497kg |
| 2026-05-22 園田1RC3二 | 9 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 493kg |
| 2026-05-06 園田3RC3一 | 2 | ダート1400m | 6着 | 3人気 | 490kg (-7) |
| 2026-04-22 園田7RC3二 | 9 | ダート1400m | 3着 | 4人気 | 497kg |
| 2026-03-11 姫路4R鷆和7ハロンC3一 | 8 | ダート1400m | 6着 | 3人気 | 486kg |
| 2026-02-12 姫路3RC3一 | 1 | ダート1400m | 4着 | 1人気 | 485kg (+0) |
| 2026-01-28 姫路3RC3一 | 5 | ダート1400m | 2着 | 5人気 | 485kg (+1) |
| 2026-01-15 園田4R上霞城7ハロンC3一 | 10 | ダート1400m | 5着 | 4人気 | 484kg (+0) |
| 2025-12-18 園田10R2025YJSファイ(C2) | 7 | ダート1400m | 8着 | 7人気 | 479kg (+0) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。
2026-07-31 園田7RC2二偏差値 47.3—2026-07-17 園田7RC2二偏差値 49.76着2026-07-03 園田1RC2三偏差値 58.34着2026-06-17 園田5R郷瀬町7ハロンC2二偏差値 57.76着2026-06-05 園田4RC2三偏差値 66.44着2026-05-22 園田1RC3二偏差値 65.11着2026-05-06 園田3RC3一偏差値 62.66着2026-04-22 園田7RC3二偏差値 64.03着2026-03-26 園田4R河内町7ハロンC3一偏差値 55.6—2026-03-11 姫路4R鷆和7ハロンC3一偏差値 61.76着2026-02-12 姫路3RC3一偏差値 63.14着2026-01-02 園田9RLOS TRANQUILOS de JA(C2)偏差値 43.9—