競走馬データ詳細
ブリエヴェール
コース、距離、馬場状態、人気別の集計成績を、対象出走数やAI偏差値履歴とともに一目で分析できます。
集計対象 41走最終出走 2025-12-20公開基準を満たすデータ
ブリエヴェールの全集計成績
- 対象
- 41走
- 1着
- 4回
- 勝率
- 9.8%
- 3着以内率
- 19.5%
- 平均人気
- 7.4番
コース別
競馬場・コース種別・距離を組み合わせた成績です。タップでコース詳細へ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 東京ダート1400m | 10 | 0.0% | 10.0% | 11.9 |
| 中山障害2880m | 3 | 33.3% | 33.3% | 2.3 |
| 函館ダート1000m | 2 | 0.0% | 50.0% | 4.5 |
| 札幌ダート1700m | 2 | 50.0% | 50.0% | 5.0 |
| 福島ダート1700m | 2 | 50.0% | 50.0% | 4.0 |
| 中京ダート1400m | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.5 |
| 小倉ダート1700m | 2 | 0.0% | 0.0% | 2.0 |
| 新潟ダート1200m | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.5 |
| 新潟障害2850m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 札幌ダート1000m | 2 | 0.0% | 0.0% | 5.0 |
| 東京障害3110m | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.5 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
距離別
距離ごとの出走結果を比較します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1400m | 12 | 0.0% | 8.3% | 11.3 |
| 1700m | 6 | 33.3% | 33.3% | 3.7 |
| 1000m | 4 | 0.0% | 25.0% | 4.8 |
| 2880m | 3 | 33.3% | 33.3% | 2.3 |
| 3110m | 3 | 0.0% | 0.0% | 8.7 |
| 1200m | 2 | 0.0% | 0.0% | 6.5 |
| 2850m | 2 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良などの馬場状態別集計です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 34 | 5.9% | 17.6% | 7.2 |
| 稍 | 5 | 40.0% | 40.0% | 8.6 |
| 重 | 2 | 0.0% | 0.0% | 8.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
当時の人気帯と結果を並べています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 3番人気 | 5 | 20.0% | 40.0% | 3.0 |
| 5番人気 | 4 | 25.0% | 25.0% | 5.0 |
| 8番人気 | 4 | 25.0% | 25.0% | 8.0 |
| 10番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 10.0 |
| 12番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
| 6番人気 | 4 | 0.0% | 0.0% | 6.0 |
| 11番人気 | 3 | 0.0% | 33.3% | 11.0 |
| 4番人気 | 3 | 33.3% | 33.3% | 4.0 |
| 2番人気 | 2 | 0.0% | 50.0% | 2.0 |
| 1番人気 | 2 | 0.0% | 0.0% | 1.0 |
対象2走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
近走成績
| 日付・レース | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-20 阪神4R障害3歳以上OP | 9 | 障害3110m | 5着 | 13人気 | 454kg (-2) |
| 2025-10-19 東京9R東京ハイジャンプ(JGII) | 2 | 障害3110m | 9着 | 8人気 | 456kg (-6) |
| 2025-10-04 東京4R障害3歳以上OP | 5 | 障害3100m | 5着 | 6人気 | 462kg (+6) |
| 2025-08-02 新潟9R障害3歳以上OP | 5 | 障害2850m | 6着 | 6人気 | 456kg (-8) |
| 2025-06-14 東京4R東京ジャンプS(JGIII) | 8 | 障害3110m | 9着 | 5人気 | 464kg (+4) |
| 2025-05-10 新潟4R障害4歳以上OP | 8 | 障害2890m | 1着 | 5人気 | 460kg (+6) |
| 2025-03-01 小倉5R障害4歳以上OP | 3 | 障害2860m | 3着 | 11人気 | 454kg (-2) |
| 2025-01-25 小倉5R障害4歳以上OP | 4 | 障害3390m | 5着 | 7人気 | 456kg (+4) |
| 2024-12-07 京都4R3歳以上障害OP | 3 | 障害3170m | 7着 | 10人気 | 452kg (+6) |
| 2024-10-26 新潟1R3歳以上障害OP | 12 | 障害2850m | 10着 | 14人気 | 446kg (+0) |
| 2024-08-31 新潟4R障害3歳以上OP | 7 | 障害3250m | 9着 | 10人気 | 446kg (-16) |
| 2024-06-15 東京10R立川特別(2勝クラス) | 5 | ダート1400m | 10着 | 10人気 | 462kg (+2) |
AI偏差値の履歴
過去にUMA-FREE AI予測を公開したレースの数値履歴です。