佐賀競馬場・コースデータ詳細
佐賀ダート1800mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 633頭
佐賀ダート1800mの全体集計
- 対象
- 633走
- 1着
- 84回
- 勝率
- 13.3%
- 3着以内率
- 35.9%
- 平均人気
- 5.0番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 88枠 | 90 | 21.1% | 35.6% | 4.8 |
| 77枠 | 87 | 10.3% | 29.9% | 5.4 |
| 66枠 | 70 | 5.7% | 27.1% | 5.6 |
| 22枠 | 58 | 8.6% | 37.9% | 5.4 |
| 44枠 | 56 | 19.6% | 41.1% | 4.5 |
| 55枠 | 55 | 18.2% | 50.9% | 4.5 |
| 33枠 | 53 | 11.3% | 43.4% | 4.7 |
| 11枠 | 47 | 12.8% | 27.7% | 4.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2番 | 70 | 8.6% | 35.7% | 5.5 |
| 3番 | 66 | 13.6% | 43.9% | 4.7 |
| 4番 | 66 | 16.7% | 34.8% | 4.7 |
| 5番 | 62 | 19.4% | 51.6% | 4.0 |
| 8番 | 59 | 13.6% | 32.2% | 5.2 |
| 1番 | 58 | 13.8% | 29.3% | 4.7 |
| 7番 | 58 | 10.3% | 25.9% | 5.4 |
| 6番 | 55 | 3.6% | 29.1% | 6.2 |
| 9番 | 51 | 7.8% | 37.3% | 5.5 |
| 10番 | 48 | 22.9% | 39.6% | 4.7 |
| 11番 | 30 | 20.0% | 33.3% | 5.3 |
| 12番 | 10 | 10.0% | 30.0% | 4.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 246 | 13.8% | 35.4% | 5.2 |
| 不 | 174 | 12.1% | 35.1% | 5.2 |
| 稍 | 123 | 14.6% | 35.0% | 4.9 |
| 重 | 90 | 12.2% | 40.0% | 4.6 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 127 | 47.2% | 85.8% | 2.6 |
| 中団 | 203 | 4.9% | 33.5% | 4.7 |
| 後方 | 186 | 0.0% | 4.8% | 7.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 87 | 58.6% | 83.9% | 1.0 |
| 2番人気 | 79 | 20.3% | 59.5% | 2.0 |
| 5番人気 | 69 | 4.3% | 24.6% | 5.0 |
| 6番人気 | 66 | 0.0% | 19.7% | 6.0 |
| 3番人気 | 65 | 15.4% | 55.4% | 3.0 |
| 4番人気 | 65 | 4.6% | 36.9% | 4.0 |
| 7番人気 | 57 | 0.0% | 8.8% | 7.0 |
| 8番人気 | 47 | 0.0% | 6.4% | 8.0 |
| 10番人気 | 36 | 0.0% | 8.3% | 10.0 |
| 9番人気 | 35 | 0.0% | 14.3% | 9.0 |
| 11番人気 | 20 | 5.0% | 5.0% | 11.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 山口勲 | 62 | 30.6% | 59.7% | 2.6 |
| 石川慎将 | 68 | 8.8% | 45.6% | 3.9 |
| 加茂飛翔 | 21 | 14.3% | 42.9% | 4.5 |
| 飛田愛斗 | 52 | 19.2% | 40.4% | 3.9 |
| 田中純 | 32 | 6.2% | 34.4% | 6.3 |
| 竹吉徹 | 46 | 4.3% | 32.6% | 5.7 |
| 出水拓人 | 39 | 5.1% | 30.8% | 5.4 |
| 川島拓 | 39 | 7.7% | 30.8% | 5.9 |
| 金山昇馬 | 35 | 2.9% | 25.7% | 6.3 |
| 田中直人 | 29 | 10.3% | 20.7% | 6.9 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 大島静夫 | 18 | 16.7% | 61.1% | 4.3 |
| 地方 東眞市 | 22 | 18.2% | 59.1% | 2.8 |
| 山田徹 | 11 | 9.1% | 45.5% | 5.8 |
| 地方 真島元 | 30 | 26.7% | 43.3% | 4.1 |
| 真島正徳 | 24 | 0.0% | 41.7% | 5.1 |
| 手島勝利 | 31 | 6.5% | 38.7% | 4.9 |
| 三小田幸 | 16 | 12.5% | 37.5% | 6.4 |
| 地方 池田忠 | 22 | 9.1% | 36.4% | 5.5 |
| 平山宏秀 | 20 | 20.0% | 35.0% | 6.5 |
| 地方 北村欣 | 23 | 8.7% | 26.1% | 5.2 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 45 | 816円 | 13,510円 |
| 複勝 | 42 | 209円 | 1,030円 |
| 3連単 | 15 | 16,073円 | 128,860円 |
| 単勝 | 15 | 229円 | 660円 |
| 馬連 | 15 | 1,300円 | 7,030円 |
| 馬単 | 15 | 1,889円 | 9,030円 |
| 3連複 | 15 | 4,083円 | 35,620円 |
| 枠連 | 12 | 689円 | 2,910円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-27 佐賀4R小岱山賞 | エイシンアンヴァル | 9 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 511kg (-3) |
| 2026-06-01 佐賀10R水無月特別(B) | ゲットザフェイム | 3 | ダート1800m | 1着 | 2人気 | 484kg (-4) |
| 2026-05-17 佐賀9Rエメラルド特選(C1) | デッドフレイ | 11 | ダート1800m | 1着 | 2人気 | 483kg (-10) |
| 2026-05-16 佐賀9R鯱の門特別(3歳) | テイエムパイロダン | 3 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 460kg |
| 2026-05-10 佐賀4R佐賀スプリングカップ重賞 | ビキニボーイ | 11 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 508kg |
| 2026-05-03 佐賀5R佐賀皐月賞重賞 | サキドリトッケン | 6 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 446kg (-4) |
| 2026-04-25 佐賀4R高千穂峰賞(A1) | ムーンオブザエース | 5 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 515kg (-2) |
| 2026-04-20 佐賀9R肥前特別(3歳) | テイエムパイロダン | 3 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 469kg |
| 2026-04-05 佐賀6Rル・プランタン賞重賞 | サキドリトッケン | 5 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 450kg |
| 2026-03-06 佐賀11R春望特別(B) | テイエムダイタカ | 10 | ダート1800m | 1着 | 2人気 | 474kg |