門別競馬場・コースデータ詳細
門別ダート1800mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 1,311頭
門別ダート1800mの全体集計
- 対象
- 1,311走
- 1着
- 144回
- 勝率
- 11.0%
- 3着以内率
- 33.3%
- 平均人気
- 5.3番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 88枠 | 191 | 11.5% | 36.6% | 5.3 |
| 77枠 | 167 | 14.4% | 35.3% | 5.3 |
| 66枠 | 159 | 13.2% | 39.0% | 4.9 |
| 55枠 | 128 | 10.9% | 32.8% | 5.2 |
| 11枠 | 113 | 10.6% | 29.2% | 5.1 |
| 22枠 | 112 | 8.0% | 33.0% | 5.0 |
| 33枠 | 105 | 13.3% | 36.2% | 4.9 |
| 44枠 | 98 | 5.1% | 26.5% | 5.5 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 7番 | 139 | 12.9% | 39.6% | 5.1 |
| 2番 | 138 | 8.0% | 31.9% | 5.2 |
| 6番 | 135 | 14.1% | 40.0% | 5.0 |
| 1番 | 135 | 9.6% | 28.1% | 5.2 |
| 3番 | 132 | 14.4% | 36.4% | 5.1 |
| 5番 | 128 | 9.4% | 32.0% | 5.3 |
| 4番 | 123 | 6.5% | 30.1% | 5.4 |
| 8番 | 113 | 15.9% | 37.2% | 4.6 |
| 9番 | 102 | 11.8% | 25.5% | 5.6 |
| 10番 | 77 | 10.4% | 33.8% | 4.9 |
| 11番 | 55 | 5.5% | 29.1% | 7.1 |
| 12番 | 29 | 10.3% | 31.0% | 6.2 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 502 | 11.4% | 32.9% | 5.3 |
| 稍 | 453 | 11.3% | 32.9% | 5.2 |
| 重 | 221 | 10.9% | 33.5% | 5.3 |
| 不 | 135 | 8.9% | 36.3% | 5.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 283 | 29.3% | 68.9% | 3.2 |
| 中団 | 400 | 7.0% | 33.8% | 4.6 |
| 後方 | 390 | 2.6% | 9.5% | 7.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 2番人気 | 154 | 20.8% | 57.1% | 2.0 |
| 6番人気 | 150 | 3.3% | 19.3% | 6.0 |
| 1番人気 | 144 | 46.5% | 79.2% | 1.0 |
| 4番人気 | 144 | 6.2% | 28.5% | 4.0 |
| 3番人気 | 138 | 13.8% | 51.4% | 3.0 |
| 5番人気 | 135 | 5.9% | 35.6% | 5.0 |
| 7番人気 | 129 | 1.6% | 19.4% | 7.0 |
| 8番人気 | 110 | 0.9% | 10.0% | 8.0 |
| 9番人気 | 73 | 0.0% | 9.6% | 9.0 |
| 10番人気 | 65 | 1.5% | 4.6% | 10.0 |
| 11番人気 | 44 | 0.0% | 0.0% | 11.0 |
| 12番人気 | 20 | 0.0% | 0.0% | 12.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 石川倭 | 106 | 20.8% | 52.8% | 3.3 |
| 落合玄太 | 117 | 14.5% | 44.4% | 3.5 |
| 宮崎光行 | 46 | 13.0% | 43.5% | 4.5 |
| 桑村真明 | 111 | 21.6% | 40.5% | 4.4 |
| 服部茂史 | 91 | 12.1% | 37.4% | 4.4 |
| 阿部龍 | 125 | 10.4% | 34.4% | 4.8 |
| 小野楓馬 | 101 | 11.9% | 30.7% | 5.4 |
| 宮内勇樹 | 45 | 4.4% | 26.7% | 5.7 |
| 岩橋勇二 | 100 | 7.0% | 23.0% | 5.3 |
| ѕѕ°жїМй | 66 | 1.5% | 19.7% | 7.5 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 小国博行 | 27 | 33.3% | 63.0% | 3.0 |
| 角川秀樹 | 43 | 23.3% | 55.8% | 3.7 |
| 松本隆宏 | 39 | 20.5% | 51.3% | 4.1 |
| 田中淳司 | 44 | 20.5% | 47.7% | 3.4 |
| 小野望 | 17 | 11.8% | 47.1% | 4.8 |
| 川島洋人 | 38 | 7.9% | 36.8% | 5.0 |
| 桧森邦夫 | 28 | 10.7% | 28.6% | 6.2 |
| 斉藤正弘 | 24 | 4.2% | 25.0% | 6.3 |
| 山田和久 | 22 | 0.0% | 18.2% | 7.4 |
| 佐久間雅 | 20 | 0.0% | 10.0% | 7.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 96 | 1,071円 | 8,920円 |
| 複勝 | 92 | 240円 | 1,750円 |
| 3連単 | 32 | 28,855円 | 188,410円 |
| 単勝 | 32 | 486円 | 2,030円 |
| 馬連 | 32 | 3,170円 | 45,150円 |
| 馬単 | 32 | 5,297円 | 46,670円 |
| 3連複 | 32 | 4,812円 | 29,000円 |
| 枠連 | 24 | 1,178円 | 5,920円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-23 門別12R王冠賞〔H2〕重賞 | マロンソレイユ | 5 | ダート1800m | 1着 | 3人気 | 466kg |
| 2026-07-16 門別12Rノースクイーンカップ〔H2〕(ワールドプ重賞 | チャチャハツゴウ | 9 | ダート1800m | 1着 | 5人気 | 468kg (-2) |
| 2026-07-15 門別9R夏秋どりいちごすずりっか特別(A1) | ケイアイパープル | 2 | ダート1800m | 1着 | 2人気 | 532kg (+0) |
| 2026-07-14 門別8Rラベンダー特別(C4) | ゴールドアイリーン | 8 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 514kg |
| 2026-07-09 門別9Rハマナス特別(B4) | ゲームアップロード | 3 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 546kg (-12) |
| 2026-07-02 門別11R道産子企業北海道競馬応援賞(C3) | ブレイキンアウェイ | 10 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 490kg (+0) |
| 2026-06-23 門別12Rコントレイル・プレミアム(B1) | フォレストゲート | 7 | ダート1800m | 1着 | 1人気 | 470kg (-6) |
| 2026-06-17 門別10Rグランシャリオドリーム21(C4) | ビービーエリス | 4 | ダート1800m | 1着 | 2人気 | 440kg |
| 2026-06-04 門別10Rグランシャリオドリーム17(C3) | メイショウハリソン | 6 | ダート1800m | 1着 | 2人気 | 482kg (-4) |
| 2026-06-04 門別7Rソフトカツゲン発売70周年特別(A3) | ディーエスエール | 3 | ダート1800m | 1着 | 3人気 | 524kg (-4) |