金沢競馬場・コースデータ詳細
金沢ダート900mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 493頭
金沢ダート900mの全体集計
- 対象
- 493走
- 1着
- 73回
- 勝率
- 14.8%
- 3着以内率
- 43.6%
- 平均人気
- 4.3番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 55枠 | 51 | 29.4% | 58.8% | 3.7 |
| 11枠 | 45 | 8.9% | 37.8% | 4.3 |
| 88枠 | 43 | 16.3% | 41.9% | 4.0 |
| 33枠 | 41 | 14.6% | 48.8% | 3.5 |
| 22枠 | 40 | 12.5% | 52.5% | 4.0 |
| 66枠 | 39 | 15.4% | 48.7% | 4.1 |
| 44枠 | 37 | 10.8% | 37.8% | 4.5 |
| 77枠 | 33 | 21.2% | 57.6% | 3.5 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 5番 | 66 | 25.8% | 48.5% | 3.9 |
| 1番 | 65 | 7.7% | 33.8% | 4.5 |
| 3番 | 62 | 9.7% | 45.2% | 3.8 |
| 2番 | 58 | 12.1% | 41.4% | 4.6 |
| 4番 | 58 | 13.8% | 41.4% | 4.5 |
| 6番 | 54 | 13.0% | 46.3% | 4.1 |
| 7番 | 44 | 22.7% | 54.5% | 4.0 |
| 8番 | 39 | 23.1% | 48.7% | 4.8 |
| 9番 | 30 | 13.3% | 33.3% | 4.1 |
| 10番 | 13 | 0.0% | 30.8% | 4.5 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 267 | 15.0% | 43.8% | 4.3 |
| 重 | 138 | 15.9% | 44.9% | 4.1 |
| 稍 | 48 | 10.4% | 37.5% | 4.4 |
| 不 | 40 | 15.0% | 45.0% | 4.2 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 94 | 46.8% | 90.4% | 2.4 |
| 中団 | 117 | 8.5% | 56.4% | 4.0 |
| 後方 | 118 | 0.0% | 5.9% | 5.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 77 | 48.1% | 81.8% | 1.0 |
| 2番人気 | 73 | 31.5% | 71.2% | 2.0 |
| 4番人気 | 67 | 3.0% | 38.8% | 4.0 |
| 3番人気 | 64 | 10.9% | 53.1% | 3.0 |
| 5番人気 | 60 | 1.7% | 26.7% | 5.0 |
| 6番人気 | 52 | 3.8% | 19.2% | 6.0 |
| 7番人気 | 42 | 0.0% | 19.0% | 7.0 |
| 8番人気 | 27 | 3.7% | 3.7% | 8.0 |
| 9番人気 | 21 | 0.0% | 19.0% | 9.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 中島龍也 | 47 | 29.8% | 61.7% | 2.9 |
| 柴田勇真 | 32 | 9.4% | 56.2% | 4.7 |
| 松戸政也 | 25 | 12.0% | 56.0% | 4.6 |
| 加藤翔馬 | 36 | 27.8% | 50.0% | 3.7 |
| 魚住謙心 | 32 | 6.2% | 50.0% | 4.5 |
| 栗原大河 | 45 | 15.6% | 46.7% | 2.9 |
| 吉田晃浩 | 33 | 21.2% | 45.5% | 4.0 |
| 青柳正義 | 25 | 8.0% | 40.0% | 4.0 |
| 沖静男 | 24 | 8.3% | 29.2% | 4.7 |
| 甲賀弘隆 | 31 | 3.2% | 19.4% | 5.3 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤和義 | 14 | 50.0% | 64.3% | 2.9 |
| 金田一昌 | 26 | 26.9% | 57.7% | 4.3 |
| 地方藤田弘治 | 11 | 9.1% | 45.5% | 4.1 |
| 菅原欣也 | 20 | 5.0% | 45.0% | 4.0 |
| 佐藤茂 | 23 | 21.7% | 43.5% | 3.6 |
| 地方 井樋一 | 36 | 16.7% | 38.9% | 4.0 |
| 田嶋弘幸 | 22 | 13.6% | 36.4% | 5.1 |
| 地方堀場裕充 | 18 | 11.1% | 27.8% | 3.1 |
| 鋤田誠二 | 15 | 0.0% | 26.7% | 5.7 |
| 川添明弘 | 11 | 0.0% | 18.2% | 6.7 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 78 | 641円 | 4,220円 |
| 複勝 | 66 | 219円 | 940円 |
| 3連単 | 26 | 21,636円 | 205,940円 |
| 単勝 | 26 | 773円 | 6,990円 |
| 馬連 | 26 | 2,053円 | 13,440円 |
| 馬単 | 26 | 4,481円 | 34,780円 |
| 3連複 | 26 | 3,001円 | 15,250円 |
| 枠連 | 12 | 2,266円 | 9,790円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-26 金沢6R楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別(C1C2) | カミチャ | 8 | ダート900m | 1着 | 4人気 | 460kg (-6) |
| 2026-07-19 金沢9Rイエローダイヤモンド特別(3歳) | ウレシイゴサン | 6 | ダート900m | 1着 | 2人気 | 494kg (-4) |
| 2026-07-12 金沢3R2歳新馬 | サンエイヴェスタ | 4 | ダート900m | 1着 | 3人気 | 474kg (+0) |
| 2026-07-07 金沢8Rバロックパール特別(3歳) | ジェネチェン | 2 | ダート900m | 1着 | 2人気 | 456kg (-5) |
| 2026-07-05 金沢11R七尾祇園祭特別(C1) | タントゥーム | 5 | ダート900m | 1着 | 4人気 | 485kg (-5) |
| 2026-06-28 金沢4R2歳新馬 | レーヌノワール | 1 | ダート900m | 1着 | 1人気 | 472kg (+0) |
| 2026-06-28 金沢3R2歳新馬 | ワタシセナヨ | 5 | ダート900m | 1着 | 3人気 | 454kg (+0) |
| 2026-06-14 金沢7R楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別(C2) | オルミラベル | 6 | ダート900m | 1着 | 1人気 | 470kg (-1) |
| 2026-06-14 金沢1R2歳新馬 | ミラクルサリチャン | 7 | ダート900m | 1着 | 1人気 | 473kg (+0) |
| 2026-06-09 金沢6R九谷焼特別(C1) | ワンカードフェロー | 4 | ダート900m | 1着 | 1人気 | 483kg |