金沢競馬場・コースデータ詳細
金沢ダート1400mの枠順・脚質・騎手傾向
同競馬場・コース種別・距離のレース結果を集計。 枠順有利不利、位置取り、人気別傾向、得意騎手・調教師を分析できます。
集計期間 2021-08-01〜2026-07-31 / 対象 10,657頭
金沢ダート1400mの全体集計
- 対象
- 10,657走
- 1着
- 1,432回
- 勝率
- 13.4%
- 3着以内率
- 38.6%
- 平均人気
- 4.8番
枠番別
公式1〜8枠別の成績です。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 88枠 | 1,239 | 13.1% | 35.8% | 4.7 |
| 77枠 | 1,111 | 12.2% | 37.6% | 4.9 |
| 66枠 | 981 | 14.0% | 39.2% | 4.7 |
| 55枠 | 919 | 15.7% | 45.0% | 4.6 |
| 44枠 | 891 | 15.2% | 42.9% | 4.5 |
| 11枠 | 885 | 12.5% | 42.9% | 4.6 |
| 22枠 | 883 | 16.8% | 45.4% | 4.4 |
| 33枠 | 870 | 18.5% | 45.1% | 4.4 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬番別
頭数構成の違いがあるため、枠番別と合わせて確認します。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 4番 | 1,203 | 13.7% | 39.7% | 4.6 |
| 1番 | 1,200 | 11.4% | 38.9% | 4.8 |
| 5番 | 1,195 | 14.4% | 41.6% | 4.7 |
| 3番 | 1,194 | 16.8% | 41.5% | 4.6 |
| 2番 | 1,190 | 15.6% | 42.9% | 4.6 |
| 6番 | 1,185 | 13.2% | 38.1% | 4.8 |
| 7番 | 1,098 | 11.9% | 36.3% | 4.9 |
| 8番 | 970 | 12.3% | 36.3% | 4.9 |
| 9番 | 770 | 11.0% | 33.9% | 5.1 |
| 10番 | 429 | 12.6% | 33.8% | 5.2 |
| 11番 | 172 | 12.2% | 27.3% | 5.4 |
| 12番 | 51 | 9.8% | 29.4% | 5.9 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
馬場状態別
良・稍重・重・不良別の成績傾向。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 4,727 | 13.5% | 38.8% | 4.8 |
| 重 | 2,282 | 13.5% | 37.5% | 4.8 |
| 不 | 2,082 | 13.7% | 39.4% | 4.7 |
| 稍 | 1,566 | 13.0% | 38.7% | 4.8 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
位置取り別
最終コーナーの位置を頭数比で3区分しています。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 逃げ・先行 | 2,020 | 46.0% | 86.8% | 2.7 |
| 中団 | 2,886 | 6.3% | 43.0% | 4.4 |
| 後方 | 2,873 | 0.7% | 7.7% | 6.2 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
人気別
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1番人気 | 1,403 | 53.6% | 84.0% | 1.0 |
| 2番人気 | 1,342 | 22.1% | 64.8% | 2.0 |
| 3番人気 | 1,261 | 11.8% | 53.7% | 3.0 |
| 4番人気 | 1,233 | 7.3% | 38.8% | 4.0 |
| 5番人気 | 1,171 | 5.4% | 30.3% | 5.0 |
| 6番人気 | 1,135 | 3.8% | 21.7% | 6.0 |
| 7番人気 | 1,060 | 1.6% | 14.7% | 7.0 |
| 8番人気 | 887 | 1.0% | 9.9% | 8.0 |
| 9番人気 | 630 | 1.3% | 6.5% | 9.0 |
| 10番人気 | 360 | 1.1% | 5.8% | 10.0 |
| 11番人気 | 134 | 0.7% | 4.5% | 11.0 |
| 12番人気 | 41 | 0.0% | 4.9% | 12.0 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の騎手成績
10走以上の騎手を3着以内率順で表示。タップで騎手データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 中島龍也 | 810 | 24.1% | 58.9% | 3.2 |
| 青柳正義 | 817 | 17.3% | 52.0% | 3.7 |
| 栗原大河 | 933 | 18.5% | 47.4% | 3.9 |
| 加藤翔馬 | 602 | 18.6% | 45.0% | 3.9 |
| 柴田勇真 | 661 | 12.3% | 37.5% | 5.1 |
| 吉田晃浩 | 679 | 11.3% | 35.3% | 4.8 |
| 鈴木太一 | 465 | 7.7% | 30.5% | 5.8 |
| 田知弘久 | 429 | 9.1% | 24.9% | 5.7 |
| 魚住謙心 | 706 | 7.2% | 24.8% | 5.7 |
| 甲賀弘隆 | 564 | 6.6% | 24.1% | 6.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
注目の調教師成績
10走以上の調教師を3着以内率順で表示。タップで調教師データへ。
| 条件 | 対象 | 勝率 | 3着以内率 | 平均人気 |
|---|---|---|---|---|
| 加藤和宏 | 436 | 17.9% | 43.6% | 4.1 |
| 金田一昌 | 401 | 14.7% | 42.6% | 4.5 |
| 地方 井樋一 | 371 | 15.4% | 41.8% | 4.5 |
| 加藤和義 | 283 | 16.3% | 41.0% | 4.1 |
| 佐藤茂 | 412 | 13.8% | 40.5% | 4.4 |
| 和田雄 | 353 | 12.7% | 37.1% | 4.6 |
| 菅原欣也 | 390 | 6.9% | 29.2% | 5.5 |
| 田嶋弘幸 | 322 | 5.0% | 26.7% | 5.7 |
| 川添明弘 | 310 | 4.5% | 23.5% | 6.4 |
| 鋤田誠二 | 379 | 5.3% | 19.0% | 6.1 |
対象10走以上の条件を表示。率だけでなく対象数も合わせて確認してください。
配当・払戻分布
このコース条件で記録された過去払戻額の統計値です。
| 券種 | 対象 | 平均払戻 | 最高払戻 |
|---|---|---|---|
| ワイド | 1,127 | 744円 | 15,180円 |
| 複勝 | 1,071 | 212円 | 3,180円 |
| 3連単 | 377 | 21,106円 | 837,060円 |
| 馬単 | 376 | 3,567円 | 82,540円 |
| 3連複 | 376 | 3,165円 | 46,100円 |
| 単勝 | 376 | 577円 | 10,030円 |
| 馬連 | 375 | 1,791円 | 34,780円 |
| 枠連 | 244 | 1,484円 | 27,810円 |
このコースの最近の勝ち馬
| 日付・レース | 競走馬 | 枠・馬番 | コース・条件 | 着順 | 人気 | 馬体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-28 金沢7R能登復興支援 高爪山賞(B2) | ハットメリリー | 7 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 439kg (-3) |
| 2026-07-28 金沢6Rお家でネット投票!楽天競馬賞(C1) | インヴァリアンス | 10 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 492kg |
| 2026-07-28 金沢3RC15 | クマサンアリガトウ | 5 | ダート1400m | 1着 | 3人気 | 486kg |
| 2026-07-28 金沢2Rつばさ&ひかるバースデー記念(C1) | アラバンサ | 6 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 463kg |
| 2026-07-27 金沢10R新鮮野菜がいっぱい金沢山里朝市特別(B2) | フレーズタルト | 9 | ダート1400m | 1着 | 8人気 | 474kg (-3) |
| 2026-07-27 金沢9R夏野菜でおいしく水分とカリウム補給しま賞(B2) | ノーブルジェネシス | 9 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 504kg |
| 2026-07-27 金沢7Rスマホで投票!楽天競馬特別(C2) | ルーンファクター | 6 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 453kg (-5) |
| 2026-07-27 金沢6R能登復興支援 福浦港賞(C2) | ラッキードラゴン | 10 | ダート1400m | 1着 | 5人気 | 420kg (-18) |
| 2026-07-27 金沢3R祝!雅也&里佳ブライダル記念(C2) | カノアレディー | 3 | ダート1400m | 1着 | 1人気 | 482kg (-10) |
| 2026-07-27 金沢2RC26 | ソラムパレード | 5 | ダート1400m | 1着 | 2人気 | 490kg (-4) |